セクターと業種
Valence では、企業の主たる事業内容に基づいて銘柄を 11 のセクターと 159 の業種に分類しています。
| Industry Name | # Stocks | Market Cap | Div. Yield | PE Ratio | Profit Margin | 1D Change | 1W Change | 1M Change | 1Y Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Specialty Chemicals | 52 | 719.42B | 1.65% | 44.93 | 12.18% | 0.01% | -1.32% | 0.09% | 13.94% |
| Gold | 49 | 684.54B | 1.49% | 16.57 | 33.36% | -2.60% | 0.99% | 26.48% | 61.02% |
| Other Industrial Met... | 50 | 498.97B | 4.19% | 21.38 | n/a% | -2.56% | -4.03% | 6.24% | 59.14% |
| Copper | 7 | 303.31B | 1.55% | 32.84 | 11.38% | -3.67% | -4.82% | 10.25% | 89.22% |
| Steel | 18 | 226.63B | 1.28% | 27.25 | 7.93% | -0.63% | 0.22% | 12.98% | 82.89% |
| Building Materials | 14 | 215.41B | 1.06% | 35.31 | 17.52% | -0.34% | -1.53% | -5.59% | -5.46% |
| Agricultural Inputs | 10 | 121.03B | 2.29% | 28.25 | 9.72% | -0.44% | 1.91% | -5.16% | 11.89% |
| Other Precious Metal... | 18 | 49.28B | 1.57% | 18.26 | n/a% | -2.03% | n/a | n/a | 66.70% |
| Chemicals | 15 | 42.44B | 3.62% | 38.42 | -3.13% | 0.24% | 5.83% | 5.97% | 33.11% |
| Aluminum | 4 | 24.62B | 0.94% | 10.14 | n/a% | -3.01% | 0.69% | 7.83% | 85.16% |
| Lumber & Wood Produc... | 4 | 21.42B | 1.21% | 22.54 | n/a% | -0.29% | n/a | n/a | -3.61% |
| Silver | 6 | 21.07B | 0.30% | 46.66 | n/a% | -2.34% | n/a | n/a | 135.37% |
| Paper & Paper Produc... | 3 | 11.74B | 0.64% | 6.65 | n/a% | -0.17% | n/a | n/a | -17.81% |
| Coking Coal | 5 | 8.82B | 1.55% | 23.25 | n/a% | -2.44% | n/a | n/a | 28.88% |
| Industry Name | # Stocks | Market Cap | Div. Yield | PE Ratio | Profit Margin | 1D Change | 1W Change | 1M Change | 1Y Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Internet Content & I... | 56 | 10.31T | 0.29% | 18.30 | 50.98% | 0.96% | -1.74% | -3.35% | 55.74% |
| Telecom Services | 51 | 1.07T | 4.33% | 13.77 | 10.53% | 1.83% | 2.66% | 4.23% | 9.52% |
| Entertainment | 42 | 924.89B | 1.50% | 37.32 | 15.51% | 2.81% | 4.03% | 5.98% | 5.31% |
| Advertising Agencies | 20 | 160.87B | 3.73% | 64.53 | 50.82% | 2.41% | -5.35% | -20.92% | -15.58% |
| Electronic Gaming & ... | 11 | 153.82B | 2.61% | 15.77 | -4.79% | 0.51% | -2.50% | -6.41% | -13.64% |
| Publishing | 6 | 24.72B | 1.92% | 23.61 | n/a% | 0.79% | n/a | n/a | 15.37% |
| Broadcasting | 11 | 10.11B | 4.88% | 31.20 | n/a% | 3.66% | n/a | n/a | -8.91% |
| Industry Name | # Stocks | Market Cap | Div. Yield | PE Ratio | Profit Margin | 1D Change | 1W Change | 1M Change | 1Y Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Internet Retail | 27 | 3.71T | 1.19% | 24.62 | 17.08% | -1.05% | -3.60% | 5.33% | 10.71% |
| Auto Manufacturers | 23 | 1.91T | 2.76% | 241.59 | 2.36% | 2.73% | 2.35% | -8.05% | 1.59% |
| Restaurants | 42 | 562.31B | 2.53% | 34.42 | 19.82% | -0.48% | 1.15% | 0.78% | 2.90% |
| Travel Services | 15 | 537.16B | 1.07% | 28.62 | 21.13% | 1.26% | 0.66% | 14.42% | 19.54% |
| Home Improvement Ret... | 4 | 469.79B | 2.61% | 22.83 | 8.17% | -0.10% | -4.32% | -1.77% | -14.56% |
| Auto Parts | 49 | 329.01B | 2.25% | 58.82 | 8.01% | 0.52% | -2.40% | 5.06% | 2.43% |
| Apparel Retail | 26 | 326.72B | 1.21% | 29.36 | 9.69% | 0.14% | -4.52% | 1.10% | 31.57% |
| Lodging | 10 | 232.33B | 0.92% | 51.27 | 33.27% | -0.63% | 1.66% | -1.73% | 25.22% |
| Specialty Retail | 34 | 198.7B | 2.00% | 27.10 | 7.56% | 0.35% | -0.77% | 6.43% | 15.32% |
| Auto & Truck Dealers... | 22 | 195.89B | 1.38% | 33.79 | 6.26% | 1.22% | 4.52% | 5.44% | 8.96% |
| Packaging & Containe... | 19 | 168.15B | 3.25% | 29.07 | 1.73% | 0.26% | -1.02% | 5.94% | 9.46% |
| Residential Construc... | 18 | 157.29B | 1.32% | 15.17 | 9.33% | 1.91% | -1.89% | -2.28% | -7.80% |
| Footwear & Accessori... | 13 | 105B | 3.86% | 18.12 | 8.7% | 2.52% | -2.17% | -9.17% | -25.80% |
| Resorts & Casinos | 15 | 90.67B | 2.32% | 20.37 | 9.02% | -0.19% | 0.52% | 0.77% | 1.53% |
| Leisure | 24 | 75.24B | 2.32% | 27.62 | 15.97% | 0.60% | -4.38% | 2.80% | 7.99% |
| Apparel Manufacturin... | 20 | 73.78B | 1.66% | 26.43 | 11.76% | -0.18% | -1.62% | 0.27% | 21.25% |
| Furnishings, Fixture... | 21 | 73.25B | 2.47% | 28.52 | n/a% | 1.40% | 1.43% | 10.29% | 22.93% |
| Gambling | 12 | 52.58B | 1.95% | 37.54 | n/a% | 0.64% | 6.44% | -2.62% | -28.76% |
| Personal Services | 8 | 51.32B | 2.16% | 24.45 | 13.55% | -1.07% | -3.36% | -19.77% | 2.79% |
| Luxury Goods | 10 | 35.28B | 1.23% | 39.61 | 8.44% | -12.36% | -21.21% | -11.28% | 15.83% |
| Recreational Vehicle... | 11 | 28.49B | 2.66% | 18.35 | n/a% | 1.25% | n/a | n/a | 4.76% |
| Department Stores | 4 | 20.61B | 1.54% | 12.44 | n/a% | 0.02% | n/a | n/a | 34.36% |
| Textile Manufacturin... | 3 | 2.21B | 1.75% | n/a | n/a% | 0.43% | n/a | n/a | 18.86% |
| Industry Name | # Stocks | Market Cap | Div. Yield | PE Ratio | Profit Margin | 1D Change | 1W Change | 1M Change | 1Y Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Discount Stores | 9 | 1.5T | 0.91% | 40.80 | 3.17% | 0.38% | 2.01% | 0.76% | 11.66% |
| Beverages - Non-Alco... | 13 | 808.24B | 2.97% | 27.40 | 21.69% | 1.24% | -4.75% | -3.98% | 12.17% |
| Household & Personal... | 24 | 707.56B | 3.14% | 24.19 | 14.64% | 0.56% | -0.94% | -1.53% | -4.03% |
| Tobacco | 7 | 532.11B | 4.52% | 20.55 | 29.18% | 1.65% | -1.72% | -4.43% | 12.83% |
| Beverages - Brewers | 7 | 276.68B | 3.08% | 17.13 | 9.82% | 0.93% | -4.62% | -3.89% | 26.35% |
| Packaged Foods | 46 | 206.48B | 5.72% | 20.23 | -0.74% | 2.00% | 0.65% | 1.36% | -0.91% |
| Confectioners | 4 | 121.57B | 3.14% | 33.93 | 9.93% | 1.75% | 1.25% | 3.99% | 5.52% |
| Food Distribution | 8 | 91.18B | 2.53% | 32.00 | 2.08% | -1.18% | -2.02% | 2.41% | 21.31% |
| Farm Products | 12 | 89.72B | 3.01% | 31.95 | 1.59% | 0.72% | 3.65% | -1.98% | 25.42% |
| Grocery Stores | 12 | 57.28B | 2.88% | 33.78 | 0.71% | 1.57% | 0.01% | -3.20% | -20.02% |
| Beverages - Wineries... | 4 | 53.85B | 3.52% | 32.32 | n/a% | 1.10% | -0.72% | 11.91% | -10.02% |
| Education & Training... | 23 | 50.9B | 2.60% | 28.17 | n/a% | 1.53% | n/a | n/a | -0.05% |
| Industry Name | # Stocks | Market Cap | Div. Yield | PE Ratio | Profit Margin | 1D Change | 1W Change | 1M Change | 1Y Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oil & Gas Integrated | 17 | 2.15T | 3.68% | 15.68 | 9.36% | -0.04% | 4.88% | 9.46% | 50.17% |
| Oil & Gas Midstream | 53 | 997.45B | 4.60% | 20.52 | 17.82% | -0.33% | 3.47% | -0.06% | 31.00% |
| Oil & Gas E&P | 68 | 773.45B | 2.87% | 17.03 | 21.58% | -0.95% | 6.19% | 9.07% | 37.79% |
| Oil & Gas Refining &... | 18 | 365.53B | 2.30% | 13.10 | 5.23% | 2.87% | 16.05% | 15.06% | 120.01% |
| Oil & Gas Equipment ... | 44 | 318.76B | 2.00% | 30.02 | 9.3% | -0.73% | 5.93% | 9.07% | 73.33% |
| Uranium | 12 | 68.8B | 0.18% | 163.10 | n/a% | -0.97% | 1.28% | 12.91% | 31.10% |
| Oil & Gas Drilling | 10 | 35.21B | 3.70% | 288.67 | n/a% | -0.10% | n/a | n/a | 87.60% |
| Thermal Coal | 4 | 12.14B | 3.30% | 30.26 | n/a% | -1.40% | n/a | n/a | 19.68% |
| Industry Name | # Stocks | Market Cap | Div. Yield | PE Ratio | Profit Margin | 1D Change | 1W Change | 1M Change | 1Y Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banks - Diversified | 20 | 4.41T | 2.30% | 16.60 | 30.91% | -0.06% | 1.86% | 4.23% | 47.47% |
| Banks - Regional | 248 | 2.13T | 2.93% | 15.60 | 29.15% | 0.30% | 0.41% | 1.30% | 28.06% |
| Credit Services | 47 | 1.77T | 0.93% | 27.12 | 40.64% | 1.34% | 1.05% | 0.98% | 5.28% |
| Asset Management | 383 | 1.59T | 3.76% | 34.78 | 18.09% | 1.89% | 4.59% | 9.28% | 5.95% |
| Capital Markets | 68 | 1.41T | 1.61% | 22.16 | 29.58% | 0.80% | 1.73% | 0.50% | 31.46% |
| Insurance - Property... | 42 | 624.13B | 1.18% | 11.30 | 16.03% | 0.60% | -2.46% | 2.46% | 15.58% |
| Financial Data & Sto... | 12 | 593.6B | 1.25% | 25.01 | 35.32% | 2.42% | 1.58% | -0.62% | -10.37% |
| Insurance - Life | 17 | 346.42B | 2.67% | 17.65 | 13.63% | 0.87% | -0.17% | 1.96% | 27.75% |
| Insurance Brokers | 15 | 322.35B | 1.40% | 28.23 | 15.86% | 0.93% | -1.00% | 1.86% | -8.60% |
| Insurance - Diversif... | 10 | 186.86B | 2.68% | 13.13 | 16.39% | 0.32% | -1.70% | -0.15% | 15.87% |
| Insurance - Specialt... | 16 | 78.36B | 2.42% | 21.56 | n/a% | 1.18% | -1.00% | -1.84% | -2.07% |
| Financial Conglomera... | 7 | 66.11B | 2.32% | 19.54 | n/a% | -0.23% | 0.42% | 1.08% | 41.72% |
| Mortgage Finance | 9 | 54.75B | 13.60% | 15.78 | n/a% | 6.53% | 8.71% | 0.10% | -28.51% |
| Shell Companies | 174 | 52.9B | n/a% | 73.58 | n/a% | 0.02% | n/a | n/a | 3.67% |
| Insurance - Reinsura... | 6 | 49.21B | 1.46% | 7.99 | 11.38% | 1.06% | 0.06% | 1.86% | 27.12% |
| Industry Name | # Stocks | Market Cap | Div. Yield | PE Ratio | Profit Margin | 1D Change | 1W Change | 1M Change | 1Y Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drug Manufacturers -... | 17 | 4.15T | 2.34% | 41.03 | 19.62% | 0.27% | -0.20% | 0.91% | 45.06% |
| Biotechnology | 389 | 1.29T | 0.77% | 41.21 | 15.07% | -1.24% | 0.09% | 4.73% | 106.34% |
| Medical Devices | 96 | 852.98B | 1.99% | 33.63 | 13.91% | 0.04% | 3.15% | 8.87% | 0.43% |
| Diagnostics & Resear... | 36 | 818.96B | 0.58% | 42.44 | 14.23% | -0.87% | -0.68% | 6.56% | 32.27% |
| Healthcare Plans | 11 | 745.75B | 2.21% | 43.21 | 2.22% | -0.81% | -0.49% | -3.25% | 48.05% |
| Medical Instruments ... | 41 | 478B | 1.17% | 50.18 | 19.33% | n/a | 3.83% | 2.25% | 1.00% |
| Drug Manufacturers -... | 63 | 335.99B | 2.81% | 35.87 | 16.4% | -0.46% | -0.79% | 0.76% | 34.21% |
| Medical Care Facilit... | 43 | 237.3B | 0.94% | 20.53 | 8.46% | -0.19% | -0.98% | 7.43% | 33.45% |
| Medical Distribution | 6 | 223.12B | 0.64% | 25.76 | 1.01% | -1.81% | -1.64% | 1.68% | 31.15% |
| Health Information S... | 34 | 116.91B | 2.89% | 42.50 | 28.37% | 2.69% | 6.95% | 24.88% | 33.58% |
| Pharmaceutical Retai... | 1 | 203.86M | n/a% | n/a | n/a% | -0.43% | n/a | n/a | -12.78% |
| Industry Name | # Stocks | Market Cap | Div. Yield | PE Ratio | Profit Margin | 1D Change | 1W Change | 1M Change | 1Y Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aerospace & Defense | 79 | 3.84T | 1.02% | 62.93 | 11.51% | -1.95% | 1.20% | 6.19% | 9.59% |
| Specialty Industrial... | 70 | 1.37T | 0.93% | 68.27 | 16.29% | -0.35% | 1.62% | 5.46% | 32.28% |
| Farm & Heavy Constru... | 20 | 685.58B | 0.89% | 35.02 | 12.74% | -0.56% | 0.78% | -0.07% | 71.55% |
| Railroads | 10 | 560.22B | 1.48% | 27.44 | 23.47% | 0.98% | 1.79% | 1.41% | 35.88% |
| Engineering & Constr... | 39 | 457.91B | 0.66% | 51.00 | 7% | -0.72% | 2.34% | 5.59% | 64.12% |
| Building Products & ... | 32 | 396.35B | 1.14% | 39.75 | 11.84% | -0.13% | -1.31% | -0.94% | 10.60% |
| Specialty Business S... | 31 | 346.97B | 1.72% | 34.64 | 15.89% | 0.84% | 0.23% | 0.90% | -8.69% |
| Electrical Equipment... | 38 | 311.2B | 0.36% | 185.39 | 14.97% | -0.61% | 6.29% | 6.93% | 165.15% |
| Integrated Freight &... | 19 | 298.03B | 3.08% | 23.65 | 5.33% | 2.56% | 3.23% | -3.80% | 48.27% |
| Industrial Distribut... | 20 | 274.96B | 1.49% | 32.72 | 10.83% | -0.06% | -1.45% | 1.84% | 15.31% |
| Waste Management | 15 | 238.07B | 1.23% | 73.80 | 11.89% | 0.03% | 0.04% | -4.10% | -2.88% |
| Airlines | 18 | 206.88B | 1.55% | 15.39 | 5.17% | 0.74% | -2.98% | -0.67% | 26.94% |
| Conglomerates | 21 | 204.89B | 1.50% | 22.82 | 16.17% | -0.46% | -2.14% | 8.86% | 14.39% |
| Rental & Leasing Ser... | 18 | 190.99B | 1.55% | 73.37 | 15.67% | -0.20% | 0.10% | 7.66% | 22.47% |
| Trucking | 15 | 123.5B | 0.83% | 78.08 | 19.44% | 1.82% | 0.97% | -7.46% | 50.51% |
| Metal Fabrication | 13 | 97.55B | 0.62% | 45.54 | n/a% | -0.54% | -2.76% | 11.30% | 105.06% |
| Tools & Accessories | 9 | 91.91B | 2.05% | 31.65 | 13.01% | -0.61% | -1.35% | 3.17% | 33.02% |
| Consulting Services | 15 | 66.72B | 1.48% | 26.18 | 19.94% | 2.26% | -2.48% | -4.12% | -21.62% |
| Security & Protectio... | 14 | 46.76B | 1.47% | 21.32 | 15.36% | -0.59% | -2.21% | 18.44% | 11.60% |
| Marine Shipping | 25 | 42.46B | 5.83% | 14.70 | n/a% | 1.85% | n/a | n/a | 64.66% |
| Airports & Air Servi... | 7 | 40.71B | 3.71% | 16.92 | n/a% | -0.86% | n/a | n/a | -16.14% |
| Pollution & Treatmen... | 7 | 39.19B | 0.62% | 26.30 | 17.35% | 0.64% | -0.79% | 3.56% | 2.86% |
| Staffing & Employmen... | 11 | 19.77B | 3.33% | 24.49 | n/a% | 4.52% | n/a | n/a | 18.39% |
| Business Equipment &... | 4 | 1.82B | 4.83% | 10.57 | n/a% | -0.15% | n/a | n/a | 12.54% |
| Infrastructure Opera... | 1 | 100.36M | n/a% | n/a | n/a% | -12.59% | n/a | n/a | -31.16% |
| Industry Name | # Stocks | Market Cap | Div. Yield | PE Ratio | Profit Margin | 1D Change | 1W Change | 1M Change | 1Y Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REIT - Specialty | 17 | 424.78B | 3.32% | 82.96 | 18.22% | 0.98% | 2.69% | 6.00% | 15.31% |
| REIT - Industrial | 15 | 306.77B | 3.67% | 31.20 | 40.74% | 0.93% | 0.39% | -3.31% | 25.65% |
| REIT - Healthcare Fa... | 17 | 289.93B | 2.51% | 99.51 | 10.28% | 1.43% | -1.10% | -3.03% | 39.06% |
| REIT - Retail | 25 | 265.88B | 4.36% | 31.51 | 44.56% | 0.67% | -0.24% | -4.14% | 22.28% |
| REIT - Residential | 20 | 193.08B | 4.19% | 42.50 | 25.66% | 1.90% | -0.38% | -2.64% | 5.19% |
| Real Estate Services | 25 | 134.91B | 1.91% | 69.50 | 2.77% | 2.61% | 2.25% | 4.68% | -4.57% |
| REIT - Mortgage | 36 | 68.28B | 13.16% | 17.13 | n/a% | 0.73% | 1.47% | -1.25% | 7.04% |
| REIT - Diversified | 14 | 60.69B | 6.29% | 31.11 | 67.5% | 1.10% | -0.49% | -3.03% | 0.13% |
| REIT - Office | 17 | 58.88B | 4.63% | 379.17 | -8.84% | 1.40% | -2.11% | -3.21% | 1.65% |
| REIT - Hotel & Motel | 13 | 43.11B | 3.93% | 77.05 | 16.47% | 0.30% | -1.42% | -3.00% | 43.16% |
| Real Estate - Develo... | 9 | 12.65B | 2.14% | 11.36 | n/a% | n/a | n/a | n/a | 5.03% |
| Real Estate - Divers... | 1 | 3.89B | 0.94% | 31.79 | n/a% | 0.66% | n/a | n/a | 33.90% |
| Industry Name | # Stocks | Market Cap | Div. Yield | PE Ratio | Profit Margin | 1D Change | 1W Change | 1M Change | 1Y Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semiconductors | 64 | 15.18T | 0.62% | 53.88 | 47.25% | 1.27% | 2.13% | 6.96% | 106.53% |
| Software - Infrastru... | 138 | 6.22T | 0.84% | 59.45 | 36.15% | 1.78% | 1.42% | 21.61% | 11.69% |
| Consumer Electronics | 10 | 4.6T | 0.37% | 34.17 | 27.62% | 0.98% | -2.58% | -7.91% | 29.57% |
| Software - Applicati... | 165 | 2.38T | 1.61% | 65.96 | 19.15% | 3.59% | 1.59% | 15.81% | -2.58% |
| Semiconductor Equipm... | 29 | 2.06T | 0.41% | 65.23 | 30.77% | 1.09% | 3.20% | 0.23% | 172.27% |
| Computer Hardware | 34 | 1.33T | 0.55% | 44.84 | 34.49% | 4.31% | 16.02% | 23.11% | 799.93% |
| Communication Equipm... | 37 | 979.93B | 1.36% | 49.35 | -8.06% | -4.17% | -1.70% | 9.88% | 144.52% |
| Information Technolo... | 58 | 702.79B | 3.00% | 17.72 | 13.95% | 1.15% | 0.29% | 12.62% | -7.01% |
| Electronic Component... | 35 | 651.06B | 0.68% | 49.57 | 13.07% | -1.87% | 0.48% | 8.19% | 89.73% |
| Scientific & Technic... | 24 | 315.76B | 0.89% | 54.07 | 14.7% | -1.66% | -2.47% | 13.50% | 85.37% |
| Solar | 13 | 54.51B | 9.14% | 25.85 | 32.47% | -0.46% | -4.59% | 3.89% | 40.04% |
| Electronics & Comput... | 7 | 47.11B | 0.94% | 18.79 | n/a% | -0.27% | 0.83% | 4.70% | 61.71% |
| Industry Name | # Stocks | Market Cap | Div. Yield | PE Ratio | Profit Margin | 1D Change | 1W Change | 1M Change | 1Y Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utilities - Regulate... | 42 | 1.28T | 3.34% | 19.77 | 17.08% | 0.43% | 0.60% | -3.51% | 11.08% |
| Utilities - Independ... | 9 | 207.5B | 0.87% | 30.55 | 9.97% | -0.16% | 5.26% | 5.05% | -15.61% |
| Utilities - Diversif... | 6 | 107.45B | 3.81% | 33.93 | 16.43% | 0.83% | 2.64% | -3.27% | 17.02% |
| Utilities - Regulate... | 15 | 102.97B | 3.12% | 20.71 | 22.16% | 0.25% | -0.44% | -6.02% | 7.66% |
| Utilities - Renewabl... | 15 | 71.45B | 3.99% | 73.59 | n/a% | 1.80% | 5.79% | 10.45% | 54.26% |
| Utilities - Regulate... | 13 | 67.66B | 2.33% | 19.83 | 21.35% | -1.08% | -4.53% | -6.75% | 2.51% |
