銘柄数
235
時価総額合計
$3.6兆
時価総額の中央値
$28.5億
本日の騰落状況
上昇 71 · 下落 34
時価総額の上位
規模別構成
メガキャップ 1
大型株 68
中型株 63
小型株 33
マイクロキャップ 70
この業種には上場企業が 235 社あり、時価総額の合計は 3.58T、売上高の合計は 552.28B です。
235 銘柄
| Symbol | Name | Market Cap | Price | % Change | Rev |
|---|---|---|---|---|---|
| Verizon Communi... | 205.08B | 49.36 | +1.69% | 138.89B | |
| T-Mobile US, In... | 195.61B | 182.36 | -0.21% | 92.19B | |
| SoftBank Group ... | 188.98B | 16.58 | -5.09% | - | |
| SoftBank Group ... | 187.89B | 32.97 | -10.72% | - | |
| AT&T Inc. | 172.13B | 25.12 | +0.88% | 127.24B | |
| Deutsche Teleko... | 162.99B | 34.08 | +1.91% | - | |
| Deutsche Teleko... | 161.6B | 33.79 | +0.84% | - | |
| Comcast Corpora... | 94.36B | 26.59 | +1.49% | 124.9B | |
| NTT, Inc. | 81.82B | 25.19 | +0.64% | - | |
| NTT, Inc. | 79.58B | 0.98 | -3.92% | - | |
| América Móvil, ... | 70.78B | 1.18 | 0.00% | - | |
| América Móvil, ... | 70.63B | 23.55 | -0.34% | - | |
| SoftBank Corp. | 69.98B | 14.63 | +0.14% | - | |
| SoftBank Corp. | 68.4B | 1.43 | +3.62% | - | |
| Advanced Info S... | 66.82B | 12.00 | 0.00% | - | |
| KDDI Corporatio... | 66.21B | 17.91 | +0.51% | - | |
| KDDI Corporatio... | 61.93B | 16.75 | -11.84% | - | |
| Singapore Telec... | 57.95B | 3.54 | 0.00% | - | |
| Singapore Telec... | 56.93B | 34.78 | +0.35% | - | |
| Orange S.A. | 51.51B | 19.38 | +5.56% | - |
1 / 12 ページ
