该行业包含85家上市公司,总市值为1.52T,总营收为286.38B。
股票总数
85
总市值
1.52T
总营收
286.38B
85 只股票
| Symbol | Name | Market Cap | Price | % Change | Rev |
|---|---|---|---|---|---|
| Dell Technologi... | 319.52B | 494.51 | +2.07% | 134B | |
| Arista Networks... | 256.81B | 203.62 | -3.27% | 10.54B | |
| Sandisk Corpora... | 223.1B | 1528.11 | +13.67% | 20.25B | |
| Seagate Technol... | 208.82B | 921.37 | +4.91% | 12.2B | |
| Western Digital... | 167.96B | 487.29 | +7.31% | 12.92B | |
| Lenovo Group Li... | 54.68B | 87.75 | +18.95% | - | |
| Lenovo Group Li... | 54.46B | 4.39 | +18.33% | - | |
| Everpure, Inc. | 39.01B | 117.35 | +5.34% | - | |
| HP Inc. | 28.62B | 31.30 | +6.90% | 57.42B | |
| Super Micro Com... | 25.33B | 39.16 | +4.12% | 39.06B | |
| Canon Inc. | 24.89B | 29.49 | +1.69% | - | |
| Canon Inc. | 24.36B | 28.87 | +0.24% | - | |
| IonQ, Inc. | 18.22B | 44.98 | -0.49% | - | |
| ASUSTeK Compute... | 17.15B | 115.00 | 0.00% | - | |
| Logitech Intern... | 14.97B | 104.53 | +1.21% | - | |
| Seiko Epson Cor... | 6.34B | 9.89 | +0.41% | - | |
| Rigetti Computi... | 6.21B | 18.62 | +1.09% | - | |
| IQM Quantum Com... | 4.65B | 9.82 | +7.85% | - | |
| Legend Holdings... | 2.66B | 1.13 | 0.00% | - | |
| Quantum Computi... | 2.02B | 8.92 | 0.00% | - |
第 1 页,共 5 页
