Aktien insgesamt
134
Gesamte Marktkapitalisierung
1,4 Bio. $
Marktkap. (Median)
1,0 Mrd. $
Marktbreite heute
41 im Plus · 30 im Minus
Spitzenreiter nach Marktkap.
Größenverteilung
Mega-Cap 1
Large-Cap 21
Mid-Cap 39
Small-Cap 26
Micro-Cap 47
Tagesverlierer
Diese Branche enthält 134 börsennotierte Unternehmen mit einer kombinierten Marktkapitalisierung von 1.41 Bio und einem Gesamtumsatz von 128.15 Mrd.
134 Aktien
| Symbol | Name | Market Cap | Price | % Change | Rev |
|---|---|---|---|---|---|
| Amphenol Corpor... | 210.68 Mrd | 170.87 | +2.25% | 29.01 Mrd | |
| Corning Incorpo... | 149.2 Mrd | 173.21 | +4.35% | 16.96 Mrd | |
| Hon Hai Precisi... | 113.4 Mrd | 16.17 | -1.1% | - | |
| Murata Manufact... | 95.24 Mrd | 52.32 | -2% | - | |
| Murata Manufact... | 94.77 Mrd | 26.03 | +0.77% | - | |
| TE Connectivity... | 62.93 Mrd | 217.38 | +0.53% | 19.32 Mrd | |
| Flex Ltd. | 48.02 Mrd | 130.00 | +3.04% | 29.27 Mrd | |
| Hon Hai Precisi... | 45.67 Mrd | 3.26 | 0.00% | - | |
| Celestica Inc. | 42.93 Mrd | 340.40 | +1.60% | - | |
| Ibiden Co.,Ltd. | 39.13 Mrd | 35.00 | +1.46% | - | |
| Jabil Inc. | 38.76 Mrd | 369.89 | +1.87% | 33.59 Mrd | |
| Ibiden Co.,Ltd. | 38.62 Mrd | 138.20 | 0.00% | - | |
| TDK Corporation | 38.59 Mrd | 20.33 | +1.35% | - | |
| TDK Corporation | 36.25 Mrd | 19.10 | +6.23% | - | |
| Fabrinet | 21.45 Mrd | 598.58 | +4.97% | - | |
| Yageo | 19.72 Mrd | 48.00 | 0.00% | - | |
| Kingboard Lamin... | 16.26 Mrd | 129.00 | 0.00% | - | |
| TTM Technologie... | 14.85 Mrd | 140.98 | +0.70% | - | |
| LENS TECHNOLOGY... | 14 Mrd | 10.61 | 0.00% | - | |
| Littelfuse, Inc... | 11.98 Mrd | 471.81 | +3.11% | - |
Seite 1 von 7
