이 산업에는 상장 기업 55개가 있으며, 합산 시가총액은 68.56B, 총매출은 0입니다.
전체 종목 수
55
총 시가총액
68.56B
총 매출
0
55개 종목
| Symbol | Name | Market Cap | Price | % Change | Rev |
|---|---|---|---|---|---|
| RTL Group S.A. | 6.34B | 41.00 | 0.00% | - | |
| SKY Perfect JSA... | 6.34B | 22.38 | 0.00% | - | |
| Nexstar Media G... | 5.91B | 191.73 | -1.06% | - | |
| RTL Group S.A. | 5.57B | 3.60 | 0.00% | - | |
| Nippon Televisi... | 4.56B | 18.16 | 0.00% | - | |
| SKY Perfect JSA... | 3.91B | 27.55 | 0.00% | - | |
| ITV plc | 3.67B | 9.87 | -0.5% | - | |
| Fuji Media Hold... | 3.58B | 12.55 | 0.00% | - | |
| ITV plc | 3.46B | 0.93 | 0.00% | - | |
| PTBKF | 3.35B | 0.05 | 0.00% | - | |
| Fuji Media Hold... | 2.79B | 19.60 | 0.00% | - | |
| SES S.A. | 2.55B | 6.16 | -0.65% | - | |
| TBS Holdings,In... | 2.48B | 16.09 | 0.00% | - | |
| TV Asahi Holdin... | 2.11B | 21.00 | 0.00% | - | |
| TV Asahi Holdin... | 1.98B | 19.68 | 0.00% | - | |
| TF1 SA | 1.93B | 9.19 | 0.00% | - | |
| Métropole Télév... | 1.63B | 13.00 | 0.00% | - | |
| Newsmax, Inc. | 1.13B | 8.77 | -2.23% | - | |
| Sinclair, Inc. | 993M | 13.76 | -3.1% | - | |
| iHeartMedia, In... | 604.61M | 4.00 | 0.00% | - |
3페이지 중 1페이지