米国の主要ヘッジファンド
運用資産残高が最も大きいウォール街の機関投資家の一覧です。
45 機関
| 順位 | 名称 | 運用資産残高 | 保有銘柄 | 回転率 | 3年騰落率 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Citadel Advisors LLC | 618.47B | 12,857 | 16.89 | ||
| 2 | Berkshire Hathaway Inc | 263.1B | 29 | 9.74 | ||
| 3 | Millennium Management LLC | 240.29B | 5,622 | 28.83 | ||
| 4 | AQR Capital Management LLC | 218.37B | 3,739 | 10.42 | ||
| 5 | D. E. Shaw & Co., Inc. | 166.31B | 4,470 | 26.90 | ||
| 6 | Two Sigma Investments, LP | 123.93B | 4,546 | 16.70 | ||
| 7 | Marshall Wace, Llp | 100.41B | 3,130 | 33.49 | ||
| 8 | Point72 Asset Management, L.p. | 78.05B | 3,704 | 33.54 | ||
| 9 | Balyasny Asset Management L.p. | 77.09B | 2,805 | 45.25 | ||
| 10 | Renaissance Technologies LLC | 63.93B | 3,213 | 29.62 | ||
| 11 | Tudor Investment Corp Et Al | 53.87B | 3,514 | 37.87 | ||
| 12 | Viking Global Investors LP | 35.75B | 77 | 23.78 | ||
| 13 | Gotham Asset Management, LLC | 32.65B | 1,749 | 8.03 | ||
| 14 | Gates Foundation Trust | 31.67B | 22 | 5.28 | ||
| 15 | Coatue Management LLC | 29.06B | 62 | 12.65 | ||
| 16 | Tiger Global Management LLC | 22.85B | 54 | 8.41 | ||
| 17 | Bridgewater Associates, LP | 22.4B | 993 | 21.80 | ||
| 18 | Elliott Investment Management L.p. | 20.11B | 33 | 21.50 | ||
| 19 | Pentwater Capital Management LP | 19.28B | 92 | 29.71 | ||
| 20 | Farallon Capital Management, L.l.c. | 17.54B | 172 | 24.43 |
1 / 3 ページ