Railroads
Aktien insgesamt
53
Gesamte Marktkapitalisierung
824 Mrd. $
Marktkap. (Median)
3,2 Mrd. $
Marktbreite heute
13 im Plus · 6 im Minus
Spitzenreiter nach Marktkap.
Größenverteilung
Large-Cap 14
Mid-Cap 17
Small-Cap 11
Micro-Cap 11
Tagesverlierer
Diese Branche enthält 53 börsennotierte Unternehmen mit einer kombinierten Marktkapitalisierung von 823.9 Mrd und einem Gesamtumsatz von 64.44 Mrd.
53 Aktien
| Symbol | Name | Market Cap | Price | % Change | Rev |
|---|---|---|---|---|---|
| Union Pacific C... | 179.29 Mrd | 301.80 | +1.02% | 25.41 Mrd | |
| CSX Corporation | 93.88 Mrd | 50.68 | +0.88% | 14.51 Mrd | |
| Canadian Pacifi... | 83.02 Mrd | 94.44 | +0.81% | - | |
| Norfolk Souther... | 77.65 Mrd | 345.71 | +2.01% | 12.54 Mrd | |
| Canadian Nation... | 77.21 Mrd | 127.64 | +0.86% | - | |
| Westinghouse Ai... | 49.36 Mrd | 292.23 | -0.84% | 11.98 Mrd | |
| East Japan Rail... | 24.09 Mrd | 10.67 | -0.84% | - | |
| MTR Corporation... | 23.49 Mrd | 3.78 | -8.92% | - | |
| MTR Corporation... | 23.41 Mrd | 11.30 | 0.00% | - | |
| Central Japan R... | 23.07 Mrd | 12.15 | +1.84% | - | |
| CRRC Corporatio... | 21.57 Mrd | 15.03 | 0.00% | - | |
| Central Japan R... | 21.36 Mrd | 22.50 | 0.00% | - | |
| Getlink SE | 11.72 Mrd | 21.60 | 0.00% | - | |
| Getlink SE | 11.38 Mrd | 41.96 | 0.00% | - | |
| Alstom SA | 8.68 Mrd | 18.76 | 0.00% | - | |
| Alstom SA | 8.33 Mrd | 1.80 | +1.12% | - | |
| West Japan Rail... | 8.31 Mrd | 18.27 | +1.44% | - | |
| West Japan Rail... | 8.01 Mrd | 17.60 | 0.00% | - | |
| Rumo S.A. | 7.05 Mrd | 3.80 | 0.00% | - | |
| Zhuzhou CRRC Ti... | 5.99 Mrd | 22.50 | 0.00% | - |
Seite 1 von 3