セクターと業種
145 業種
| Industry Name | # Stocks | Market Cap | Div. Yield | PE Ratio | Profit Margin | 1D Change | 1W Change | 1M Change | 1Y Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semiconductors | 64 | 14.97T | 0.63% | 54.10 | 47.4% | 2.73% | 2.32% | 0.24% | 104.68% |
| Internet Content & I... | 56 | 10.21T | 0.29% | 18.80 | 51.04% | -0.43% | -4.41% | -5.32% | 55.49% |
| Software - Infrastru... | 138 | 6.11T | 0.83% | 59.03 | 36.28% | -0.85% | 3.02% | 22.68% | 11.70% |
| Consumer Electronics | 10 | 4.55T | 0.36% | 34.21 | 27.62% | -0.85% | -2.38% | -3.29% | 32.21% |
| Banks - Diversified | 20 | 4.41T | 2.33% | 16.59 | 30.92% | 1.29% | 1.21% | 4.30% | 48.84% |
| Drug Manufacturers -... | 17 | 4.14T | 2.32% | 40.83 | 19.75% | 0.06% | 1.95% | 4.45% | 50.63% |
| Aerospace & Defense | 79 | 3.91T | 1.02% | 61.54 | 11.51% | 4.76% | 13.40% | 3.93% | 6.41% |
| Internet Retail | 27 | 3.75T | 1.17% | 24.57 | 17.08% | -1.89% | -1.14% | 8.66% | 15.30% |
| Software - Applicati... | 165 | 2.3T | 1.59% | 66.54 | 19.19% | -1.42% | 3.06% | 15.93% | -3.14% |
| Oil & Gas Integrated | 17 | 2.15T | 3.67% | 15.70 | 9.35% | -0.12% | 4.10% | 7.79% | 50.39% |
| Banks - Regional | 248 | 2.12T | 2.94% | 15.54 | 29.15% | 0.56% | -1.20% | 1.32% | 28.81% |
| Semiconductor Equipm... | 29 | 2.04T | 0.42% | 65.47 | 30.76% | 3.14% | 6.25% | -3.10% | 184.06% |
| Auto Manufacturers | 23 | 1.86T | 2.74% | 244.12 | 2.31% | -1.50% | 0.72% | -11.04% | -0.70% |
| Credit Services | 47 | 1.75T | 0.94% | 26.84 | 40.57% | -0.17% | -2.21% | 2.00% | 5.77% |
| Asset Management | 384 | 1.57T | 3.77% | 34.30 | 18.16% | -0.07% | 2.52% | 11.00% | 7.11% |
| Discount Stores | 9 | 1.49T | 0.92% | 40.80 | 3.17% | 1.76% | 1.58% | 2.15% | 8.99% |
| Capital Markets | 68 | 1.4T | 1.62% | 22.12 | 27.54% | 1.26% | 0.69% | -2.53% | 33.29% |
| Specialty Industrial... | 69 | 1.38T | 0.94% | 68.23 | 16.29% | 0.80% | 1.27% | 4.37% | 33.54% |
| Biotechnology | 386 | 1.3T | 0.79% | 42.10 | 14.96% | 0.67% | 5.98% | 8.34% | 113.64% |
| Computer Hardware | 34 | 1.28T | 0.58% | 45.46 | 33.9% | 6.65% | 2.07% | -0.16% | 679.91% |
1 / 8 ページ