Broadcom Inc. (AVGO)
NasdaqGS: AVGO
· 实时价格 · USD
416.08
-6.32 (-1.50%)
收盘价: Aug 11, 2026, 3:59 PM
424.13
+1.93%
盘前: 8:49 AM
分红
AVGO 当前股息率为 0.61%,过去一年每股派息 $2.54。分红每 季度 派发一次,最近一次除息日为 Jun 22, 2026。
0.61%
2.54
Jun 22, 2026
Quarterly
41.26%
10.43%
历史
| 除息日 | 现金金额 | 公告日期 | 股权登记日 | 支付日 |
|---|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | $0.650 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 23, 2026 | $0.650 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 22, 2025 | $0.650 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 22, 2025 | $0.590 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 20, 2025 | $0.590 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 20, 2025 | $0.590 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 23, 2024 | $0.590 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 19, 2024 | $0.530 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 24, 2024 | $0.525 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 20, 2024 | $0.525 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 19, 2023 | $0.525 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 20, 2023 | $0.460 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 21, 2023 | $0.460 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 21, 2023 | $0.460 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 19, 2022 | $0.460 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 21, 2022 | $0.410 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 21, 2022 | $0.410 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 21, 2022 | $0.410 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 21, 2021 | $0.410 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 21, 2021 | $0.360 | n/a | n/a | n/a |
第 1 页,共 4 页
* 分红金额在适用时已根据拆股进行调整。