Broadcom Inc. (AVGO)
NasdaqGS: AVGO
· 实时价格 · USD
423.24
+7.16 (1.72%)
收盘价: Aug 12, 2026, 9:33 AM
AVGO股价历史
历史数据
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 复权收盘价 | 涨跌幅 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 11, 2026 | 426.07 | 426.76 | 413.23 | 416.08 | 416.08 | -1.50% | 12,869,500 |
| Aug 10, 2026 | 426.99 | 432.73 | 420.16 | 422.40 | 422.40 | -1.25% | 13,854,100 |
| Aug 7, 2026 | 428.40 | 430.84 | 421.61 | 427.76 | 427.76 | 1.71% | 14,698,300 |
| Aug 6, 2026 | 420.55 | 428.03 | 410.76 | 420.57 | 420.57 | 0.55% | 13,907,500 |
| Aug 5, 2026 | 421.70 | 427.00 | 416.89 | 418.28 | 418.28 | 0.03% | 16,880,400 |
| Aug 4, 2026 | 402.97 | 422.07 | 400.68 | 418.16 | 418.16 | 6.61% | 29,564,200 |
| Aug 3, 2026 | 384.41 | 392.61 | 374.61 | 392.23 | 392.23 | 0.76% | 17,315,100 |
| Jul 31, 2026 | 394.83 | 399.92 | 379.71 | 389.28 | 389.28 | 0.37% | 20,391,000 |
| Jul 30, 2026 | 380.35 | 388.68 | 377.54 | 387.84 | 387.84 | 4.73% | 23,639,800 |
| Jul 29, 2026 | 380.64 | 386.12 | 369.51 | 370.32 | 370.32 | -2.78% | 21,374,400 |
| Jul 28, 2026 | 374.36 | 385.80 | 371.52 | 380.91 | 380.91 | -0.60% | 20,328,400 |
| Jul 27, 2026 | 389.82 | 389.90 | 373.50 | 383.22 | 383.22 | 0.34% | 18,502,100 |
| Jul 24, 2026 | 387.68 | 389.27 | 378.75 | 381.92 | 381.92 | -2.69% | 15,149,400 |
| Jul 23, 2026 | 392.19 | 397.61 | 386.82 | 392.47 | 392.47 | -1.09% | 16,348,700 |
| Jul 22, 2026 | 380.20 | 398.59 | 380.00 | 396.81 | 396.81 | 2.67% | 16,966,200 |
| Jul 21, 2026 | 390.21 | 390.58 | 379.22 | 386.50 | 386.50 | 2.21% | 17,291,100 |
| Jul 20, 2026 | 378.76 | 383.59 | 375.96 | 378.16 | 378.16 | 1.98% | 14,420,500 |
| Jul 17, 2026 | 366.05 | 377.35 | 357.80 | 370.83 | 370.83 | -0.97% | 23,272,200 |
| Jul 16, 2026 | 384.54 | 386.74 | 371.90 | 374.45 | 374.45 | -5.03% | 23,407,200 |
| Jul 15, 2026 | 396.09 | 399.00 | 386.74 | 394.28 | 394.28 | 1.33% | 16,324,100 |
第 1 页,共 214 页