Broadcom Inc. (AVGO)
NasdaqGS: AVGO
· Ціна в реальному часі · USD
421.52
+5.44 (1.31%)
На закритті: Aug 12, 2026, 9:33 AM
Дивіденди
Дивідендна дохідність AVGO становить 0.60%, за останній рік виплачено $2.54 на акцію. Дивіденд виплачують раз на квартал, остання екс-дивідендна дата була Jun 22, 2026.
0.60%
2.54
Jun 22, 2026
Quarterly
41.26%
10.43%
Історія
| Екс-дивідендна дата | Сума виплати | Дата оголошення | Дата реєстру | Дата виплати |
|---|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | $0.650 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 23, 2026 | $0.650 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 22, 2025 | $0.650 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 22, 2025 | $0.590 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 20, 2025 | $0.590 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 20, 2025 | $0.590 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 23, 2024 | $0.590 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 19, 2024 | $0.530 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 24, 2024 | $0.525 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 20, 2024 | $0.525 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 19, 2023 | $0.525 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 20, 2023 | $0.460 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 21, 2023 | $0.460 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 21, 2023 | $0.460 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 19, 2022 | $0.460 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 21, 2022 | $0.410 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 21, 2022 | $0.410 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 21, 2022 | $0.410 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 21, 2021 | $0.410 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 21, 2021 | $0.360 | n/a | n/a | n/a |
Сторінка 1 з 4
* Суми дивідендів скориговані на дроблення акцій, де це доречно.