Broadcom Inc. (AVGO)
NasdaqGS: AVGO
· リアルタイム株価 · USD
421.52
+5.44 (1.31%)
終値時点: Aug 12, 2026, 9:33 AM
配当
AVGOの配当利回りは0.60%で、過去1年間に1株当たり2.54ドルを支払いました。配当は四半期に1回支払われ、直近の権利落ち日はJun 22, 2026でした。
0.60%
2.54
Jun 22, 2026
Quarterly
41.26%
10.43%
履歴
| 権利落ち日 | 配当金額 | 発表日 | 基準日 | 支払日 |
|---|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | $0.650 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 23, 2026 | $0.650 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 22, 2025 | $0.650 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 22, 2025 | $0.590 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 20, 2025 | $0.590 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 20, 2025 | $0.590 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 23, 2024 | $0.590 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 19, 2024 | $0.530 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 24, 2024 | $0.525 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 20, 2024 | $0.525 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 19, 2023 | $0.525 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 20, 2023 | $0.460 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 21, 2023 | $0.460 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 21, 2023 | $0.460 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 19, 2022 | $0.460 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 21, 2022 | $0.410 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 21, 2022 | $0.410 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 21, 2022 | $0.410 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 21, 2021 | $0.410 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 21, 2021 | $0.360 | n/a | n/a | n/a |
4ページ中1ページ
※ 配当額は株式分割がある場合に調整しています。