インサイダートラッカー
S&P 500の時価総額上位120銘柄について、直近45日間の100万ドル以上のSEC Form 4届出です。掲載するのは届出の内容だけで、その後のリターンは扱いません。
300件の届出 45銘柄 買い $2128.6万 売り $21.6億 2026/08/18 までの届出
最大の買い
$1000.0万
最大の売り
$4.9億
届出が最も多い銘柄
届出が最も多いインサイダー
Ullal Jayshree
買いと売り
買い4件 · 売り207件
最新の届出
2026/08/18
| 銘柄名 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META | Meta Platforms, Inc. | LI SUSAN J Chief Financial Officer | 売り | 2,127 | $689.85 | $146.7万 | 2026/08/15 | 2026/08/18 |
| META | Meta Platforms, Inc. | LI SUSAN J Chief Financial Officer | その他 | 6,922 | $589.85 | $408.3万 | 2026/08/15 | 2026/08/18 |
| META | Meta Platforms, Inc. | Powell Dina H. President and Vice Chairman | その他 | 3,518 | $589.85 | $207.5万 | 2026/08/15 | 2026/08/18 |
| META | Meta Platforms, Inc. | Cox Christopher K Chief Product Officer | その他 | 8,127 | $589.85 | $479.4万 | 2026/08/15 | 2026/08/18 |
| META | Meta Platforms, Inc. | Olivan Javier Chief Operating Officer | その他 | 7,744 | $589.85 | $456.8万 | 2026/08/15 | 2026/08/18 |
| META | Meta Platforms, Inc. | Bosworth Andrew Chief Technology Officer | その他 | 8,127 | $589.85 | $479.4万 | 2026/08/15 | 2026/08/18 |
| META | Meta Platforms, Inc. | Mahoney Curtis J. Chief Legal Officer | その他 | 2,359 | $589.85 | $139.1万 | 2026/08/15 | 2026/08/18 |
| LLY | Eli Lilly and Company | Jonsson Patrik EVP & President | 売り | 6,500 | $1,175.10 | $763.8万 | 2026/08/17 | 2026/08/18 |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | GRASBY PAUL DARREN EVP & CSO | 売り | 15,000 | $514.91 | $772.4万 | 2026/08/17 | 2026/08/18 |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | GRASBY PAUL DARREN EVP & CSO | その他 | 20,702 | $514.39 | $1064.9万 | 2026/08/15 | 2026/08/18 |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | Su Lisa T Chair | その他 | 155,986 | $514.39 | $8023.8万 | 2026/08/15 | 2026/08/18 |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | Hahn Ava SVP | その他 | 11,244 | $514.39 | $578.4万 | 2026/08/15 | 2026/08/18 |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | GUIDO PHILIP EVP & Chief Commercial Officer | その他 | 31,197 | $514.39 | $1604.7万 | 2026/08/15 | 2026/08/18 |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | Papermaster Mark D Chief Technology Officer & EVP | その他 | 46,796 | $514.39 | $2407.1万 | 2026/08/15 | 2026/08/18 |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | Papermaster Mark D Chief Technology Officer & EVP | 売り | 7,369 | $487.34 | $359.1万 | 2026/08/14 | 2026/08/18 |
| V | Visa Inc. | Suh Chris CHIEF FINANCIAL OFFICER | その他 | 6,992 | $364.15 | $254.6万 | 2026/08/15 | 2026/08/18 |
| ABBV | AbbVie Inc. | Donoghoe Nicholas EVP | その他 | 32,710 | $79.02 | $258.5万 | 2026/08/14 | 2026/08/18 |
| ABBV | AbbVie Inc. | Donoghoe Nicholas EVP | 売り | 32,710 | $250.00 | $817.8万 | 2026/08/14 | 2026/08/18 |
| CVX | Chevron Corporation | Wirth Michael K Chairman and CEO | その他 | 317,100 | $88.20 | $2796.8万 | 2026/08/14 | 2026/08/18 |
| CVX | Chevron Corporation | Wirth Michael K Chairman and CEO | 売り | 306,789 | $200.44 | $6149.4万 | 2026/08/14 | 2026/08/18 |
1 / 15 ページ
Form 4のコード:P 市場での買い、S 売り、M オプションの権利行使、F 納税のために留保された株式、A 付与、D 発行体への返還。 対象はS&P 500の時価総額上位120銘柄で、直近45日間の100万ドル以上の届出です。データは6時間ごとに作り直しています。買い・売りの合計はPとSのコードだけを数えます。権利行使や納税のための留保は、誰も価格を選ばないまま株式が動くためです。
