Трекер инсайдеров
Мы обновляем данные в реальном времени, чтобы показывать актуальную необычную инсайдерскую активность на основе отчётов SEC с минимальной суммой сделки 1 миллион долларов.
51 Акции
| Тикер | Название | Участник | Рыночная капитализация | Акции | Рыночная стоимость | Тип |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | Patel Jeetendra I | 488.26B | 9,400 | 1.14M | F-InKind |
| GE | GE Aerospace | Giglietti Robert M. | 379.05B | 5,344 | 1.98M | S-Sale |
| MRK | Merck & Co., Inc. | DeLuca Richard R. | 327.94B | 11,099 | 1.46M | S-Sale |
| KLAC | KLA Corporation | WALLACE RICHARD P | 272.09B | 87,568 | 17.42M | S-Sale |
| CRWD | CrowdStrike Holdings... | Kurtz George | 225.83B | 4,759 | 1.07M | S-Sale |
| BA | The Boeing Company | Ortberg Robert Kelly | 182.73B | 6,232 | 1.46M | F-InKind |
| BX | Blackstone Inc. | Payne David | 175B | 9,500 | 1.38M | S-Sale |
| WDC | Western Digital Corp... | Tan Irving | 156.52B | 2,478 | 1.09M | S-Sale |
| PFE | Pfizer Inc. | BOURLA ALBERT | 149.96B | 38,000 | 1M | P-Purchase |
| ISRG | Intuitive Surgical, ... | GUTHART GARY S | 143.77B | 10,000 | 4M | S-Sale |
| GD | General Dynamics Cor... | Kuryea Kimberly A | 106.66B | 28,300 | 6.34M | M-Exempt |
| LLY | Eli Lilly and Compan... | Zakrowski Donald A | 1.09T | 2,000 | 2.37M | S-Sale |
| AMD | Advanced Micro Devic... | Su Lisa T | 788.37B | 6,383 | 3.09M | F-InKind |
| SCHW | The Charles Schwab C... | Schwab Charles R. | 189.09B | 46,445 | 5.01M | S-Sale |
| COF | Capital One Financia... | Zamsky Michael | 136.46B | 5,473 | 1.19M | S-Sale |
| ABNB | Airbnb, Inc. | Chesky Brian | 107.84B | 5,847 | 1.03M | S-Sale |
| PLTR | Palantir Technologie... | Sankar Shyam | 411.02B | 16,063 | 2.5M | S-Sale |
| ANET | Arista Networks, Inc... | BECHTOLSHEIM ANDREAS | 265.49B | 5,534 | 1.06M | S-Sale |
| JNJ | Johnson & Johnson | Forminard Elizabeth | 628.65B | 9,344 | 1.23M | M-Exempt |
| LRCX | Lam Research Corpora... | ARCHER TIMOTHY | 408.07B | 30,000 | 9M | S-Sale |
Страница 1 из 3