Трекер інсайдерів
Ми оновлюємо дані в реальному часі, щоб показувати найсвіжіші незвичні інсайдерські угоди за звітами SEC із сумою транзакції від 1 мільйона доларів.
46 Акції
| Тікер | Назва | Інсайдер | Ринкова кап. | Акції | Ринкова вартість | Тип |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LLY | Eli Lilly and Compan... | Zakrowski Donald A | 1.09T | 2,000 | 2.37M | S-Sale |
| AMD | Advanced Micro Devic... | Su Lisa T | 788.37B | 6,383 | 3.09M | F-InKind |
| SCHW | The Charles Schwab C... | Schwab Charles R. | 189.09B | 46,445 | 5.01M | S-Sale |
| COF | Capital One Financia... | Zamsky Michael | 136.46B | 5,473 | 1.19M | S-Sale |
| ABNB | Airbnb, Inc. | Chesky Brian | 107.84B | 5,847 | 1.03M | S-Sale |
| PLTR | Palantir Technologie... | Sankar Shyam | 411.02B | 16,063 | 2.5M | S-Sale |
| KLAC | KLA Corporation | WALLACE RICHARD P | 272.09B | 12,761 | 2.47M | F-InKind |
| ANET | Arista Networks, Inc... | BECHTOLSHEIM ANDREAS | 265.49B | 5,534 | 1.06M | S-Sale |
| JNJ | Johnson & Johnson | Forminard Elizabeth | 628.65B | 9,344 | 1.23M | M-Exempt |
| LRCX | Lam Research Corpora... | ARCHER TIMOTHY | 408.07B | 30,000 | 9M | S-Sale |
| CVX | Chevron Corporation | Wirth Michael K | 385.65B | 5,547 | 1.04M | S-Sale |
| KO | The Coca-Cola Compan... | Ortega Luisa | 373.07B | 19,772 | 1.71M | S-Sale |
| MRK | Merck & Co., Inc. | Guindo Chirfi | 327.94B | 15,000 | 1.97M | S-Sale |
| TMO | Thermo Fisher Scient... | Britt Lisa P. | 222.96B | 5,850 | 1.81M | M-Exempt |
| NEM | Newmont Corporation | Tabolt Brian | 124.17B | 11,445 | 1.2M | S-Sale |
| MSFT | Microsoft Corporatio... | Althoff Judson | 3.66T | 10,000 | 4.88M | S-Sale |
| MA | Mastercard Incorpora... | Miebach Michael | 490.33B | 15,372 | 8.84M | S-Sale |
| NFLX | Netflix, Inc. | Peters Gregory K | 309.01B | 27,312 | 2.01M | S-Sale |
| CRWD | CrowdStrike Holdings... | GANDHI SAMEER K | 225.83B | 8,992 | 1.89M | S-Sale |
| BX | Blackstone Inc. | Blackstone Holdings ... | 175B | 1,853,665 | 3.15M | S-Sale |
Сторінка 1 з 3