Loading data for PCGG — first visit, this takes a few seconds.
Polen Capital Global Grow... (PCGG)
NYSEArca: PCGG
· リアルタイム株価 · USD
11.57
+0.00 (0.00%)
終値時点: Aug 17, 2026, 9:46 AM
Polen Capital Global Growth ETF (PCGG) ETF Price, Holdings & Analysis
0.00% (1D)
| 買気配 | 0 |
| 時価総額 | n/a |
| 純資産総額 | 5.83M |
| 基準価額 | 11.49 |
| ベータ | n/a |
| EPS(過去12か月) | n/a |
| PER(過去12か月) | 34.21 |
| 発行済口数 | n/a |
| 設定日 | Aug 29, 2023 |
| 売気配 | 0 |
| 出来高 | 8,051 |
| 平均出来高(20日) | 3,801 |
| 始値 | 11.61 |
| 前日終値 | 11.57 |
| 日中値幅 | 11.57 - 11.61 |
| 52週の値幅 | 9.71 - 12.65 |
| 組入銘柄 | n/a |
| 経費率 | 0.85% |
PCGGについて
The fund is a non-diversified, actively-managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its objective by investing in a focused portfolio of approximately 25 to 40 common stocks of large capitalization companies that are located anywhere in the world, including companies in both developed and emerging markets, and, in the opinion of the sub-advisor to the fund, have a sustainable competitive advantage. The fund is non-diversified.
主なセクター
| セクター | 構成比 % |
|---|---|
| Technology | 41.42% |
| Financial Services | 15.36% |
| Communication Services | 14.96% |
| Consumer Cyclical | 9.57% |
| Industrials | 7.76% |
