Cadence Design Systems In... (CDNS)
NasdaqGS: CDNS
· Echtzeitkurs · USD
331.63
+4.10 (1.25%)
Zum Schluss: Aug 12, 2026, 9:38 AM
Leerverkaufspositionen
Cadence Design Systems hat ein Short Interest von insgesamt 6.19 Mio. Das Short Interest ist zum Vormonat um 2.54% gestiegen.
Leerverkaufspositionen
6.19 Mio
Short Vormonat
6.03 Mio
% MoM Veränderung
2.54%
Short % Float
2.34%
Short-Anteil der ausstehenden Aktien
2.25%
Tage bis zur Eindeckung
4.08
Historie
| Date | Short Interest | Short Prior Month | % Change | Day to Cover | Short % Float | Short % Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 15, 2026 | 6.19 Mio | 6.03 Mio | 2.54% | 4.08 | 2.34% | 2.25% |
| Jun 30, 2026 | 6.03 Mio | 4.92 Mio | 22.66% | 2.04 | 2.29% | 2.19% |
| Jun 15, 2026 | 4.92 Mio | 4.87 Mio | 0.97% | 1.87 | 1.86% | 1.79% |
| May 29, 2026 | 4.87 Mio | 5.44 Mio | -10.51% | 2.33 | 1.85% | 1.77% |
| May 15, 2026 | 5.44 Mio | 6.32 Mio | -13.87% | 2.56 | 2.06% | 1.98% |
| Apr 30, 2026 | 6.32 Mio | 5.91 Mio | 6.95% | 2.21 | 2.39% | 2.3% |
| Apr 15, 2026 | 5.91 Mio | 7.21 Mio | -17.98% | 2.89 | 2.24% | 2.15% |
| Mar 31, 2026 | 7.21 Mio | 6.2 Mio | 16.19% | 3.28 | 2.73% | 2.62% |
| Mar 13, 2026 | 6.2 Mio | 5.29 Mio | 17.15% | 2.52 | 2.35% | 2.25% |
| Feb 27, 2026 | 5.29 Mio | 5.03 Mio | 5.28% | 1.65 | 2.01% | 1.92% |
| Feb 13, 2026 | 5.03 Mio | 4.41 Mio | 14.01% | 1.48 | 1.9% | 1.83% |
| Jan 30, 2026 | 4.41 Mio | 4.39 Mio | 0.44% | 2.35 | 1.67% | 1.6% |
| Jan 15, 2026 | 4.39 Mio | 4.4 Mio | -0.22% | 2.27 | 1.66% | 1.59% |
| Dec 31, 2025 | 4.4 Mio | 4.01 Mio | 9.82% | 3.15 | 1.67% | 1.6% |
| Dec 15, 2025 | 4.01 Mio | 4.4 Mio | -8.88% | 2.71 | 1.52% | 1.46% |
| Nov 28, 2025 | 4.4 Mio | 4.14 Mio | 6.12% | 2.58 | 1.67% | 1.6% |
| Nov 14, 2025 | 4.14 Mio | 3.58 Mio | 15.85% | 2.08 | 1.57% | 1.5% |
| Oct 31, 2025 | 3.58 Mio | 3.87 Mio | -7.55% | 1.79 | 1.36% | 1.3% |
| Oct 15, 2025 | 3.87 Mio | 3.8 Mio | 1.92% | 2.71 | 1.47% | 1.41% |
| Sep 30, 2025 | 3.8 Mio | 3.83 Mio | -0.78% | 2.08 | 1.44% | 1.38% |
Seite 1 von 6