Cadence Design Systems In... (CDNS)
NasdaqGS: CDNS
· Prix en temps réel · USD
331.50
+3.97 (1.21%)
À la clôture : Aug 12, 2026, 9:38 AM
ETF Holdings
5 actions
| Symbole | Nom du fonds | Prix | % Changement | Market Value | Actions | % Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ | Invesco QQQ Trust | 724.36 | +0.75% | 0 | 0 | 0.19% |
| QQQM | Invesco NASDAQ 100 ETF | 298.21 | +0.71% | 0 | 0 | 0.19% |
| SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | 772.85 | +0.24% | 0 | 0 | 0.12% |
| VOO | Vanguard S&P 500 ETF | 710.44 | +0.25% | 0 | 0 | 0.12% |
| IVV | iShares Core S&P 500 ETF | 776.55 | +0.25% | 0 | 0 | 0.12% |
Page 1 de 1