Cadence Design Systems In... (CDNS)
NasdaqGS: CDNS
· Echtzeitkurs · USD
331.63
+4.10 (1.25%)
Zum Schluss: Aug 12, 2026, 9:38 AM
Nicht gelieferte SEC-Aktien
Gesamt FTD Aktien
82
Unterdurchschnittlich
FTD / Ø Vol.
< 0.01%
Geringe Auswirkung
1-Jahres-Veränderung
n/a
FTD Chart
As of Jul 6, 2026, Cadence Design Systems Inc. has 82 shares failed to deliver, representing 0.00% of the average daily volume of 2,383,143 shares.
FTD History
| Date | Deadline | Price | Trade Vol | FTD Shares | FTD Change | % FTD Change | $ Notional |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 6, '26 | Aug 10, '26 | 373.14 | 1.87 Mio | 82 | -22,760,853 | -100.00% | 30,597 |
| Jun 29, '26 | Aug 3, '26 | 377.27 | 2.68 Mio | 22,760,935 | 22,760,839 | 23,709,207.29% | 8,587,017,947 |
| Jun 25, '26 | Jul 30, '26 | 372.40 | 2.17 Mio | 96 | 36 | 60.00% | 35,750 |
| Jun 23, '26 | Jul 28, '26 | 389.04 | 2.14 Mio | 60 | -12,877 | -99.54% | 23,342 |
| Jun 22, '26 | Jul 27, '26 | 387.39 | 3.02 Mio | 12,937 | 12,887 | 25,774.00% | 5,011,664 |
| Jun 15, '26 | Jul 20, '26 | 384.96 | 1.85 Mio | 50 | -1,467 | -96.70% | 19,248 |
| Jun 12, '26 | Jul 17, '26 | 383.74 | 1.37 Mio | 1,517 | -27,563 | -94.78% | 582,133 |
| Jun 10, '26 | Jul 15, '26 | 390.90 | 1.78 Mio | 29,080 | 29,076 | 726,900.00% | 11,367,372 |
| Jun 8, '26 | Jul 13, '26 | 376.19 | 2.58 Mio | 4 | -38,637 | -99.99% | 1,504 |
| Jun 5, '26 | Jul 10, '26 | 411.68 | 3.52 Mio | 38,641 | 3,341 | 9.46% | 15,907,726 |
| Jun 4, '26 | Jul 9, '26 | 408.00 | 3 Mio | 35,300 | 33,601 | 1,977.69% | 14,402,400 |
| Jun 3, '26 | Jul 8, '26 | 416.39 | 2.88 Mio | 1,699 | 85 | 5.27% | 707,446 |
| Jun 2, '26 | Jul 7, '26 | 414.16 | 3.17 Mio | 1,614 | -49,570 | -96.85% | 668,454 |
| Jun 1, '26 | Jul 6, '26 | 374.93 | 4.52 Mio | 51,184 | 50,967 | 23,487.10% | 19,190,417 |
| May 29, '26 | Jul 3, '26 | 373.85 | 3.18 Mio | 217 | -42,553 | -99.49% | 81,125 |
| May 27, '26 | Jul 1, '26 | 381.75 | 2.36 Mio | 42,770 | 1,196 | 2.88% | 16,327,447 |
| May 26, '26 | Jun 30, '26 | 373.59 | 1.96 Mio | 41,574 | -1,232 | -2.88% | 15,531,630 |
| May 22, '26 | Jun 26, '26 | 358.46 | 2.21 Mio | 42,806 | 9 | 0.02% | 15,344,238 |
| May 21, '26 | Jun 25, '26 | 350.89 | 1.76 Mio | 42,797 | 42,064 | 5,738.61% | 15,017,039 |
| May 20, '26 | Jun 24, '26 | 338.12 | 2.03 Mio | 733 | -456,374 | -99.84% | 247,841 |
Page 1 of 5