Intuit Inc. (INTU)
NasdaqGS: INTU
· Echtzeitkurs · USD
336.44
+2.01 (0.60%)
Zum Schluss: Aug 11, 2026, 3:59 PM
330.54
-1.75%
Vorbörslich: 8:56 AM
Leerverkaufspositionen
Intuit hat ein Short Interest von insgesamt 15.82 Mio. Das Short Interest ist zum Vormonat um 8.58% gestiegen.
Leerverkaufspositionen
15.82 Mio
Short Vormonat
14.57 Mio
% MoM Veränderung
8.58%
Short % Float
6.23%
Short-Anteil der ausstehenden Aktien
5.78%
Tage bis zur Eindeckung
3.46
Historie
| Date | Short Interest | Short Prior Month | % Change | Day to Cover | Short % Float | Short % Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 15, 2026 | 15.82 Mio | 14.57 Mio | 8.58% | 3.46 | 6.23% | 5.78% |
| Jun 30, 2026 | 14.57 Mio | 12.31 Mio | 18.4% | 2.36 | 5.74% | 5.33% |
| Jun 15, 2026 | 12.31 Mio | 10.4 Mio | 18.35% | 2.09 | 4.85% | 4.5% |
| May 29, 2026 | 10.4 Mio | 11.03 Mio | -5.69% | 1.17 | 4.09% | 3.8% |
| May 15, 2026 | 11.03 Mio | 10.08 Mio | 9.43% | 4.55 | 4.34% | 4.03% |
| Apr 30, 2026 | 10.08 Mio | 9.42 Mio | 6.98% | 3.7 | 3.97% | 3.68% |
| Apr 15, 2026 | 9.42 Mio | 6.89 Mio | 36.67% | 2.45 | 3.71% | 3.44% |
| Mar 31, 2026 | 6.89 Mio | 7.24 Mio | -4.78% | 2.46 | 2.71% | 2.52% |
| Mar 13, 2026 | 7.24 Mio | 6.69 Mio | 8.26% | 1.58 | 2.85% | 2.65% |
| Feb 27, 2026 | 6.69 Mio | 8.31 Mio | -19.5% | 1.29 | 2.63% | 2.44% |
| Feb 13, 2026 | 8.31 Mio | 5.93 Mio | 40.03% | 1.68 | 3.27% | 3.04% |
| Jan 30, 2026 | 5.93 Mio | 5.11 Mio | 16.17% | 1.76 | 2.34% | 2.17% |
| Jan 15, 2026 | 5.11 Mio | 5.19 Mio | -1.57% | 2.12 | 2.01% | 1.87% |
| Dec 31, 2025 | 5.19 Mio | 4.74 Mio | 9.54% | 3.46 | 2.04% | 1.9% |
| Dec 15, 2025 | 4.74 Mio | 5.22 Mio | -9.29% | 2.51 | 1.86% | 1.73% |
| Nov 28, 2025 | 5.22 Mio | 5.14 Mio | 1.52% | 2.41 | 2.06% | 1.91% |
| Nov 14, 2025 | 5.14 Mio | 5.03 Mio | 2.26% | 3.39 | 2.02% | 1.88% |
| Oct 31, 2025 | 5.03 Mio | 5.16 Mio | -2.55% | 3.64 | 1.98% | 1.84% |
| Oct 15, 2025 | 5.16 Mio | 4.54 Mio | 13.75% | 2.77 | 2.03% | 1.89% |
| Sep 30, 2025 | 4.54 Mio | 4.66 Mio | -2.6% | 2.06 | 1.79% | 1.66% |
Seite 1 von 6