Cadence Design Systems In... (CDNS)
NasdaqGS: CDNS
· Echtzeitkurs · USD
331.50
+3.97 (1.21%)
Zum Schluss: Aug 12, 2026, 9:38 AM
CDNS Insiderhandel
Wir verfolgen 76 Insider-Transaktionen, darunter 0 Käufe und 62 Verkäufe mit einem Gesamttransaktionswert von $81.24 Mio. Die jüngste Aktivität zeigt 75 Transaktionen in den letzten 90 Tagen, was auf Insider-Distribution unter Unternehmensführung und wichtigen Stakeholdern hindeutet.
76 Transaktionen
| Name | Transaktionsdatum | Aktien | Preis | Wert | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
Teng Chin-chi Sr. Vice President | Jul 22, 2026 | 1.000 | $202.94 | $202.940 | M-Exempt |
Teng Chin-chi Sr. Vice President | Jul 22, 2026 | 720 | $335.69 | $241.700 | S-Sale |
Teng Chin-chi Sr. Vice President | Jul 22, 2026 | 252 | $336.71 | $84.851 | S-Sale |
Teng Chin-chi Sr. Vice President | Jul 22, 2026 | 200 | $337.78 | $67.556 | S-Sale |
Teng Chin-chi Sr. Vice President | Jul 22, 2026 | 1.968 | $339.05 | $667.258 | S-Sale |
Teng Chin-chi Sr. Vice President | Jul 22, 2026 | 200 | $340.70 | $68.140 | S-Sale |
Teng Chin-chi Sr. Vice President | Jul 22, 2026 | 440 | $342.15 | $150.545 | S-Sale |
Teng Chin-chi Sr. Vice President | Jul 22, 2026 | 241 | $342.98 | $82.659 | S-Sale |
Teng Chin-chi Sr. Vice President | Jul 22, 2026 | 399 | $343.94 | $137.230 | S-Sale |
Teng Chin-chi Sr. Vice President | Jul 22, 2026 | 80 | $345.17 | $27.613 | S-Sale |
Cunningham Paul Sr. Vice President | Jul 15, 2026 | 1.000 | $138.02 | $138.020 | M-Exempt |
Cunningham Paul Sr. Vice President | Jul 15, 2026 | 2.000 | $383.36 | $766.720 | S-Sale |
Teng Chin-chi Sr. Vice President | Jun 22, 2026 | 1.000 | $202.94 | $202.940 | M-Exempt |
Teng Chin-chi Sr. Vice President | Jun 22, 2026 | 200 | $379.18 | $75.836 | S-Sale |
Teng Chin-chi Sr. Vice President | Jun 22, 2026 | 280 | $379.92 | $106.376 | S-Sale |
Teng Chin-chi Sr. Vice President | Jun 22, 2026 | 400 | $381.28 | $152.511 | S-Sale |
Teng Chin-chi Sr. Vice President | Jun 22, 2026 | 998 | $382.35 | $381.590 | S-Sale |
Teng Chin-chi Sr. Vice President | Jun 22, 2026 | 160 | $383.36 | $61.337 | S-Sale |
Teng Chin-chi Sr. Vice President | Jun 22, 2026 | 241 | $384.39 | $92.639 | S-Sale |
Teng Chin-chi Sr. Vice President | Jun 22, 2026 | 240 | $385.85 | $92.602 | S-Sale |
Seite 1 von 4