Insider Tracker
Wir aktualisieren unsere Daten in Echtzeit, um dir die neuesten Einblicke in ungewöhnliches Insider Trading zu liefern, basierend auf SEC-Meldungen mit einem Mindesttransaktionswert von 1 Million Dollar.
46 Aktien
| Symbol | Name | Mitglied | Market Cap | Anteile | Marktwert | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LLY | Eli Lilly and Compan... | Zakrowski Donald A | 1.08 Bio | 2,000 | 2.37 Mio | S-Sale |
| AMD | Advanced Micro Devic... | Su Lisa T | 774.32 Mrd | 6,383 | 3.09 Mio | F-InKind |
| SCHW | The Charles Schwab C... | Schwab Charles R. | 186.25 Mrd | 46,445 | 5.01 Mio | S-Sale |
| COF | Capital One Financia... | Zamsky Michael | 134.45 Mrd | 5,473 | 1.19 Mio | S-Sale |
| ABNB | Airbnb, Inc. | Chesky Brian | 110.76 Mrd | 5,847 | 1.03 Mio | S-Sale |
| PLTR | Palantir Technologie... | Sankar Shyam | 420.39 Mrd | 16,063 | 2.5 Mio | S-Sale |
| KLAC | KLA Corporation | WALLACE RICHARD P | 261.92 Mrd | 12,761 | 2.47 Mio | F-InKind |
| ANET | Arista Networks, Inc... | BECHTOLSHEIM ANDREAS | 249.53 Mrd | 5,534 | 1.06 Mio | S-Sale |
| JNJ | Johnson & Johnson | Forminard Elizabeth | 626.09 Mrd | 9,344 | 1.23 Mio | M-Exempt |
| LRCX | Lam Research Corpora... | ARCHER TIMOTHY | 389.67 Mrd | 30,000 | 9 Mio | S-Sale |
| CVX | Chevron Corporation | Wirth Michael K | 385.77 Mrd | 5,547 | 1.04 Mio | S-Sale |
| KO | The Coca-Cola Compan... | Ortega Luisa | 372.08 Mrd | 19,772 | 1.71 Mio | S-Sale |
| MRK | Merck & Co., Inc. | Guindo Chirfi | 321.77 Mrd | 15,000 | 1.97 Mio | S-Sale |
| TMO | Thermo Fisher Scient... | Britt Lisa P. | 223.7 Mrd | 5,850 | 1.81 Mio | M-Exempt |
| NEM | Newmont Corporation | Tabolt Brian | 123.5 Mrd | 11,445 | 1.2 Mio | S-Sale |
| MSFT | Microsoft Corporatio... | Althoff Judson | 3.74 Bio | 10,000 | 4.88 Mio | S-Sale |
| MA | Mastercard Incorpora... | Miebach Michael | 491.83 Mrd | 15,372 | 8.84 Mio | S-Sale |
| NFLX | Netflix, Inc. | Peters Gregory K | 311.42 Mrd | 27,312 | 2.01 Mio | S-Sale |
| CRWD | CrowdStrike Holdings... | GANDHI SAMEER K | 225.95 Mrd | 8,992 | 1.89 Mio | S-Sale |
| BX | Blackstone Inc. | Blackstone Holdings ... | 175.91 Mrd | 1,853,665 | 3.15 Mio | S-Sale |
Seite 1 von 3