Datadog Inc. (DDOG)
NasdaqGS: DDOG
· Echtzeitkurs · USD
252.46
+5.68 (2.30%)
Zum Schluss: Aug 12, 2026, 9:39 AM
Leerverkaufspositionen
Datadog hat ein Short Interest von insgesamt 12.49 Mio. Das Short Interest ist zum Vormonat um -15.15% gesunken.
Leerverkaufspositionen
12.49 Mio
Short Vormonat
14.73 Mio
% MoM Veränderung
-15.15%
Short % Float
3.85%
Short-Anteil der ausstehenden Aktien
3.73%
Tage bis zur Eindeckung
2.94
Historie
| Date | Short Interest | Short Prior Month | % Change | Day to Cover | Short % Float | Short % Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 15, 2026 | 12.49 Mio | 14.73 Mio | -15.15% | 2.94 | 3.85% | 3.73% |
| Jun 30, 2026 | 14.73 Mio | 14.61 Mio | 0.76% | 3.02 | 4.54% | 4.4% |
| Jun 15, 2026 | 14.61 Mio | 14.14 Mio | 3.36% | 2.24 | 4.5% | 4.36% |
| May 29, 2026 | 14.14 Mio | 15.61 Mio | -9.41% | 2.55 | 4.36% | 4.22% |
| May 15, 2026 | 15.61 Mio | 15.43 Mio | 1.14% | 1.91 | 4.81% | 4.66% |
| Apr 30, 2026 | 15.43 Mio | 12.74 Mio | 21.15% | 3.4 | 4.75% | 4.61% |
| Apr 15, 2026 | 12.74 Mio | 10.04 Mio | 26.81% | 2.8 | 3.92% | 3.8% |
| Mar 31, 2026 | 10.04 Mio | 8.83 Mio | 13.73% | 2.24 | 3.09% | 3% |
| Mar 13, 2026 | 8.83 Mio | 9.48 Mio | -6.88% | 1.94 | 2.72% | 2.64% |
| Feb 27, 2026 | 9.48 Mio | 8.92 Mio | 6.34% | 1.72 | 2.92% | 2.83% |
| Feb 13, 2026 | 8.92 Mio | 9.31 Mio | -4.26% | 1.1 | 2.75% | 2.66% |
| Jan 30, 2026 | 9.31 Mio | 8.66 Mio | 7.56% | 1.41 | 2.87% | 2.78% |
| Jan 15, 2026 | 8.66 Mio | 9.28 Mio | -6.65% | 1.71 | 2.67% | 2.59% |
| Dec 31, 2025 | 9.28 Mio | 8.33 Mio | 11.34% | 3.11 | 2.86% | 2.77% |
| Dec 15, 2025 | 8.33 Mio | 9.79 Mio | -14.91% | 2.18 | 2.57% | 2.49% |
| Nov 28, 2025 | 9.79 Mio | 9.84 Mio | -0.48% | 2.12 | 3.02% | 2.92% |
| Nov 14, 2025 | 9.84 Mio | 9.93 Mio | -0.91% | 1.46 | 3.03% | 2.94% |
| Oct 31, 2025 | 9.93 Mio | 10.76 Mio | -7.74% | 3.3 | 3.06% | 2.97% |
| Oct 15, 2025 | 10.76 Mio | 13.24 Mio | -18.71% | 2.39 | 3.32% | 3.21% |
| Sep 30, 2025 | 13.24 Mio | 13.49 Mio | -1.88% | 3.15 | 4.08% | 3.95% |
Seite 1 von 6