Datadog Inc. (DDOG)
NasdaqGS: DDOG
· Echtzeitkurs · USD
253.62
+6.84 (2.77%)
Zum Schluss: Aug 12, 2026, 9:39 AM
DDOG Aktienkurs-Historie
Historische Daten
| Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss | Ber. Schluss | % Änderung | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 11, 2026 | 256.63 | 258.25 | 246.33 | 246.78 | 246.78 | -5.37% | 4,379,700 |
| Aug 10, 2026 | 231.20 | 262.99 | 229.76 | 260.78 | 260.78 | 11.48% | 8,667,500 |
| Aug 7, 2026 | 234.81 | 248.35 | 233.20 | 233.93 | 233.93 | 2.02% | 8,541,400 |
| Aug 6, 2026 | 227.45 | 243.00 | 225.26 | 229.29 | 229.29 | -19.03% | 15,031,100 |
| Aug 5, 2026 | 291.43 | 292.72 | 283.00 | 283.17 | 283.17 | -1.73% | 5,658,100 |
| Aug 4, 2026 | 272.03 | 289.90 | 271.60 | 288.15 | 288.15 | 5.32% | 4,826,500 |
| Aug 3, 2026 | 272.19 | 278.68 | 267.50 | 273.60 | 273.60 | 2.10% | 5,082,000 |
| Jul 31, 2026 | 271.50 | 278.76 | 263.78 | 267.97 | 267.97 | -0.22% | 5,273,400 |
| Jul 30, 2026 | 263.81 | 270.33 | 262.61 | 268.56 | 268.56 | 1.65% | 4,418,800 |
| Jul 29, 2026 | 252.88 | 273.73 | 252.50 | 264.20 | 264.20 | 5.31% | 6,621,200 |
| Jul 28, 2026 | 255.17 | 255.54 | 237.67 | 250.88 | 250.88 | -0.39% | 4,046,300 |
| Jul 27, 2026 | 254.49 | 257.86 | 249.00 | 251.86 | 251.86 | 2.03% | 3,207,800 |
| Jul 24, 2026 | 248.44 | 248.44 | 241.18 | 246.86 | 246.86 | 1.01% | 2,628,000 |
| Jul 23, 2026 | 246.57 | 248.97 | 241.96 | 244.39 | 244.39 | -0.56% | 2,447,300 |
| Jul 22, 2026 | 251.77 | 252.26 | 243.62 | 245.77 | 245.77 | -3.54% | 3,873,600 |
| Jul 21, 2026 | 258.50 | 263.32 | 251.83 | 254.79 | 254.79 | -3.20% | 4,505,700 |
| Jul 20, 2026 | 258.59 | 268.83 | 257.07 | 263.20 | 263.20 | 1.74% | 3,285,500 |
| Jul 17, 2026 | 255.90 | 264.48 | 248.61 | 258.69 | 258.69 | -1.38% | 3,509,000 |
| Jul 16, 2026 | 264.82 | 266.91 | 254.54 | 262.32 | 262.32 | -0.81% | 3,167,300 |
| Jul 15, 2026 | 274.00 | 276.70 | 261.23 | 264.46 | 264.46 | -2.32% | 3,229,100 |
Seite 1 von 87