Salesforce Inc. (CRM)
NYSE: CRM
· Echtzeitkurs · USD
194.86
-2.58 (-1.31%)
Zum Schluss: Aug 12, 2026, 9:42 AM
Leerverkaufspositionen
Salesforce hat ein Short Interest von insgesamt 46.47 Mio. Das Short Interest ist zum Vormonat um -8.24% gesunken.
Leerverkaufspositionen
46.47 Mio
Short Vormonat
50.64 Mio
% MoM Veränderung
-8.24%
Short % Float
6.09%
Short-Anteil der ausstehenden Aktien
5.67%
Tage bis zur Eindeckung
3.84
Historie
| Date | Short Interest | Short Prior Month | % Change | Day to Cover | Short % Float | Short % Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 15, 2026 | 46.47 Mio | 50.64 Mio | -8.24% | 3.84 | 6.09% | 5.67% |
| Jun 30, 2026 | 50.64 Mio | 59.07 Mio | -14.28% | 2.44 | 6.64% | 6.18% |
| Jun 15, 2026 | 59.07 Mio | 60.98 Mio | -3.12% | 3.83 | 7.74% | 7.21% |
| May 29, 2026 | 60.98 Mio | 62.68 Mio | -2.71% | 3.56 | 7.99% | 7.45% |
| May 15, 2026 | 62.68 Mio | 69.65 Mio | -10.01% | 5.39 | 8.21% | 7.65% |
| Apr 30, 2026 | 69.65 Mio | 74.08 Mio | -5.98% | 5.26 | 9.13% | 8.5% |
| Apr 15, 2026 | 74.08 Mio | 77.81 Mio | -4.8% | 5.2 | 9.71% | 9.04% |
| Mar 31, 2026 | 77.81 Mio | 22.87 Mio | 240.19% | 6.1 | 10.2% | 9.5% |
| Mar 13, 2026 | 22.87 Mio | 21.9 Mio | 4.43% | 1.68 | 3% | 2.79% |
| Feb 27, 2026 | 21.9 Mio | 19.08 Mio | 14.77% | 1.41 | 2.87% | 2.67% |
| Feb 13, 2026 | 19.08 Mio | 17.69 Mio | 7.87% | 1.19 | 2.5% | 2.33% |
| Jan 30, 2026 | 17.69 Mio | 18.13 Mio | -2.42% | 1.56 | 2.32% | 2.16% |
| Jan 15, 2026 | 18.13 Mio | 16.76 Mio | 8.16% | 2.3 | 2.38% | 2.21% |
| Dec 31, 2025 | 16.76 Mio | 16.02 Mio | 4.64% | 2.85 | 2.2% | 2.05% |
| Dec 15, 2025 | 16.02 Mio | 16.51 Mio | -3% | 1.52 | 2.1% | 1.96% |
| Nov 28, 2025 | 16.51 Mio | 17.71 Mio | -6.76% | 2.15 | 2.16% | 2.02% |
| Nov 14, 2025 | 17.71 Mio | 16.85 Mio | 5.14% | 2.79 | 2.32% | 2.16% |
| Oct 31, 2025 | 16.85 Mio | 15.8 Mio | 6.6% | 1.77 | 2.21% | 2.06% |
| Oct 15, 2025 | 15.8 Mio | 17.85 Mio | -11.48% | 1.78 | 2.07% | 1.93% |
| Sep 30, 2025 | 17.85 Mio | 13.05 Mio | 36.78% | 2.13 | 2.34% | 2.18% |
Seite 1 von 6