Salesforce Inc. (CRM)
NYSE: CRM
· Цена в реальном времени · USD
194.86
-2.58 (-1.31%)
На закрытии: Aug 12, 2026, 9:42 AM
ETF Holdings
5 акций
| Тикер | Название фонда | Цена | % Изменение | Market Value | Акции | % Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIA | SPDR Dow Jones Industrial... | 538.18 | +0.14% | 0 | 0 | 2.18% |
| SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | 772.90 | +0.25% | 0 | 0 | 0.22% |
| VOO | Vanguard S&P 500 ETF | 710.42 | +0.25% | 0 | 0 | 0.22% |
| IVV | iShares Core S&P 500 ETF | 776.60 | +0.26% | 0 | 0 | 0.22% |
| BOTZ | Global X Robotics & Artif... | 37.93 | +1.04% | 0 | 0 | 0.00% |
Страница 1 из 1