Adobe Inc. (ADBE)
NasdaqGS: ADBE
· Echtzeitkurs · USD
261.19
-2.52 (-0.96%)
Zum Schluss: Aug 12, 2026, 9:38 AM
Leerverkaufspositionen
Adobe hat ein Short Interest von insgesamt 20.26 Mio. Das Short Interest ist zum Vormonat um 3.33% gestiegen.
Leerverkaufspositionen
20.26 Mio
Short Vormonat
19.61 Mio
% MoM Veränderung
3.33%
Short % Float
5.33%
Short-Anteil der ausstehenden Aktien
5.1%
Tage bis zur Eindeckung
3.79
Historie
| Date | Short Interest | Short Prior Month | % Change | Day to Cover | Short % Float | Short % Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 15, 2026 | 20.26 Mio | 19.61 Mio | 3.33% | 3.79 | 5.33% | 5.1% |
| Jun 30, 2026 | 19.61 Mio | 20.89 Mio | -6.13% | 2.32 | 5.16% | 4.93% |
| Jun 15, 2026 | 20.89 Mio | 18.66 Mio | 11.94% | 2.38 | 5.49% | 5.26% |
| May 29, 2026 | 18.66 Mio | 18.98 Mio | -1.67% | 3.79 | 4.91% | 4.7% |
| May 15, 2026 | 18.98 Mio | 17.39 Mio | 9.13% | 4.33 | 4.99% | 4.77% |
| Apr 30, 2026 | 17.39 Mio | 14.74 Mio | 18.01% | 3.09 | 4.57% | 4.38% |
| Apr 15, 2026 | 14.74 Mio | 12.2 Mio | 20.84% | 3.16 | 3.88% | 3.71% |
| Mar 31, 2026 | 12.2 Mio | 13.19 Mio | -7.57% | 1.99 | 3.21% | 3.07% |
| Mar 13, 2026 | 13.19 Mio | 14.3 Mio | -7.71% | 2.01 | 3.47% | 3.32% |
| Feb 27, 2026 | 14.3 Mio | 12.37 Mio | 15.62% | 2.9 | 3.76% | 3.6% |
| Feb 13, 2026 | 12.37 Mio | 11.94 Mio | 3.56% | 1.81 | 3.25% | 3.11% |
| Jan 30, 2026 | 11.94 Mio | 11.97 Mio | -0.23% | 2.17 | 3.14% | 3% |
| Jan 15, 2026 | 11.97 Mio | 12.37 Mio | -3.26% | 2.72 | 3.15% | 3.01% |
| Dec 31, 2025 | 12.37 Mio | 11.59 Mio | 6.71% | 3.8 | 3.25% | 3.11% |
| Dec 15, 2025 | 11.59 Mio | 12.26 Mio | -5.47% | 2.21 | 3.05% | 2.92% |
| Nov 28, 2025 | 12.26 Mio | 12.3 Mio | -0.31% | 3.38 | 3.23% | 3.09% |
| Nov 14, 2025 | 12.3 Mio | 11.46 Mio | 7.3% | 3.77 | 3.24% | 3.09% |
| Oct 31, 2025 | 11.46 Mio | 11.53 Mio | -0.59% | 3.05 | 3.02% | 2.88% |
| Oct 15, 2025 | 11.53 Mio | 11.24 Mio | 2.59% | 3 | 3.03% | 2.9% |
| Sep 30, 2025 | 11.24 Mio | 9.61 Mio | 17% | 2.23 | 2.96% | 2.83% |
Seite 1 von 6