Adobe Inc. (ADBE)
NasdaqGS: ADBE
· Real-Time Price · USD
261.19
-2.52 (-0.96%)
At close: Aug 12, 2026, 9:38 AM
Earnings Surprise
Adobe Inc. is scheduled to release its earnings on Sep 10, 2026, after market closes.
Analysts project revenue of ... Upgrade
Analysts project revenue of ... Upgrade
Earnings Chart
History
| Period | Date | EPS | EPS Est. | EPS Guidance | Rev | Rev Est. | Rev Guidance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY26 Q2 | Jun 11, 2026 | 5.96 | 5.81 | 6.62B | - | ||
| FY26 Q1 | Mar 12, 2026 | 6.06 | 5.87 | 6.4B | - | ||
| FY25 Q4 | Dec 10, 2025 | 5.5 | 5.4 | 6.19B | - | ||
| FY25 Q3 | Sep 11, 2025 | 5.31 | 5.18 | 5.99B | - | ||
| FY25 Q2 | Jun 12, 2025 | 5.06 | 4.97 | 5.87B | - | ||
| FY25 Q1 | Mar 12, 2025 | 5.08 | 4.97 | - | - | ||
| FY24 Q4 | Dec 11, 2024 | 4.81 | 4.67 | - | - | ||
| FY24 Q3 | Sep 12, 2024 | 4.65 | 4.54 | - | - | ||
| FY24 Q2 | Jun 13, 2024 | 4.48 | 4.4 | - | - | ||
| FY24 Q1 | Mar 14, 2024 | 4.48 | 4.38 | - | - | ||
| FY23 Q4 | Dec 13, 2023 | 4.27 | 4.14 | - | - | ||
| FY23 Q3 | Sep 14, 2023 | 4.1 | 3.98 | - | - | ||
| FY23 Q2 | Jun 15, 2023 | 3.91 | 3.79 | - | - | ||
| FY23 Q1 | Mar 15, 2023 | 3.8 | 3.68 | - | - | ||
| FY22 Q4 | Dec 15, 2022 | 3.6 | 3.5 | - | - | ||
| FY22 Q3 | Sep 15, 2022 | 3.4 | 3.34 | - | - | ||
| FY22 Q2 | Jun 16, 2022 | 3.35 | 3.31 | - | - | ||
| FY22 Q1 | Mar 22, 2022 | 3.37 | 3.34 | - | - | ||
| FY21 Q4 | Dec 16, 2021 | 3.2 | 3.2 | - | - | ||
| FY21 Q3 | Sep 21, 2021 | 3.11 | 3.02 | - | - |
Page 1 of 2