Invesco QQQ Trust (QQQ)
NasdaqGM: QQQ
· 即時價格 · USD
718.45
-2.42 (-0.34%)
收盤時: Aug 11, 2026, 3:59 PM
725.26
+0.95%
盤前: 8:53 AM
股利
QQQ 的股利殖利率為 0.42%,並在過去一年支付了每股 3.03 美元。 股利每 季度 支付一次,最後的除股利日期為 Jun 22, 2026。
0.42%
3.03
Jun 22, 2026
Quarterly
n/a
7.63%
歷史
| Ex-股利日期 | 現金金額 | 申報日期 | 記錄日期 | 發薪日期 |
|---|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | $0.813 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 23, 2026 | $0.733 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 22, 2025 | $0.794 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 22, 2025 | $0.694 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 23, 2025 | $0.591 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 24, 2025 | $0.716 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 23, 2024 | $0.835 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 23, 2024 | $0.677 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 24, 2024 | $0.762 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 18, 2024 | $0.573 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 27, 2023 | $0.216 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 18, 2023 | $0.808 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 18, 2023 | $0.536 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 20, 2023 | $0.504 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 20, 2023 | $0.472 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 19, 2022 | $0.655 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 19, 2022 | $0.519 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 21, 2022 | $0.527 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 21, 2022 | $0.434 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 20, 2021 | $0.491 | n/a | n/a | n/a |
第 1 頁,共 5 頁
* 股利金額在適用時針對股票分割進行調整。