Invesco QQQ Trust (QQQ)
NasdaqGM: QQQ
· Prix en temps réel · USD
718.45
-2.42 (-0.34%)
À la clôture : Aug 11, 2026, 3:59 PM
724.96
+0.91%
Préouverture: 8:51 AM
Dividendes
QQQ affiche un rendement du dividende de 0.42 % et a versé 3.03 $ par action au cours de l’année écoulée. Le dividende est payé une fois par trimestre et la dernière date ex-dividende était le Jun 22, 2026.
0.42%
3.03
Jun 22, 2026
Quarterly
n/a
7.63%
Historique
| Date ex-dividende | Montant en espèces | Date de déclaration | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | $0.813 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 23, 2026 | $0.733 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 22, 2025 | $0.794 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 22, 2025 | $0.694 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 23, 2025 | $0.591 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 24, 2025 | $0.716 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 23, 2024 | $0.835 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 23, 2024 | $0.677 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 24, 2024 | $0.762 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 18, 2024 | $0.573 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 27, 2023 | $0.216 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 18, 2023 | $0.808 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 18, 2023 | $0.536 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 20, 2023 | $0.504 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 20, 2023 | $0.472 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 19, 2022 | $0.655 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 19, 2022 | $0.519 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 21, 2022 | $0.527 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 21, 2022 | $0.434 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 20, 2021 | $0.491 | n/a | n/a | n/a |
Page 1 de 5
* Les montants des dividendes sont ajustés pour les fractionnements d’actions, le cas échéant.