Invesco QQQ Trust (QQQ)
NasdaqGM: QQQ
· 即時價格 · USD
718.45
-2.42 (-0.34%)
收盤時: Aug 11, 2026, 3:59 PM
725.26
+0.95%
盤前: 8:53 AM
QQQ 股票價格歷史記錄
歷史資料
| 日期 | 打開 | 高 | 低 | 關閉 | 調整關閉 | 變化百分比 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 11, 2026 | 723.29 | 723.35 | 715.50 | 718.45 | 718.45 | -0.34% | 29,189,400 |
| Aug 10, 2026 | 722.39 | 724.67 | 720.33 | 720.87 | 720.87 | -0.30% | 26,243,200 |
| Aug 7, 2026 | 720.15 | 723.63 | 716.51 | 723.03 | 723.03 | 1.17% | 31,070,400 |
| Aug 6, 2026 | 710.82 | 719.32 | 708.50 | 714.65 | 714.65 | -0.37% | 33,035,900 |
| Aug 5, 2026 | 726.25 | 728.54 | 716.92 | 717.30 | 717.30 | -0.90% | 33,540,200 |
| Aug 4, 2026 | 708.16 | 725.66 | 707.53 | 723.85 | 723.85 | 3.40% | 59,778,600 |
| Aug 3, 2026 | 688.30 | 701.59 | 685.82 | 700.07 | 700.07 | 1.76% | 44,965,100 |
| Jul 31, 2026 | 692.11 | 695.77 | 680.05 | 687.99 | 687.99 | 0.65% | 50,540,500 |
| Jul 30, 2026 | 674.76 | 685.12 | 673.30 | 683.55 | 683.55 | 3.30% | 66,753,700 |
| Jul 29, 2026 | 675.51 | 680.05 | 661.14 | 661.73 | 661.73 | -2.04% | 57,233,300 |
| Jul 28, 2026 | 676.23 | 679.40 | 667.88 | 675.49 | 675.49 | -0.97% | 51,398,700 |
| Jul 27, 2026 | 691.68 | 692.30 | 675.95 | 682.12 | 682.12 | -0.31% | 42,681,500 |
| Jul 24, 2026 | 690.41 | 692.63 | 682.48 | 684.23 | 684.23 | -1.12% | 42,876,700 |
| Jul 23, 2026 | 694.67 | 698.66 | 687.79 | 691.96 | 691.96 | -1.90% | 44,028,600 |
| Jul 22, 2026 | 703.62 | 709.65 | 703.62 | 705.35 | 705.35 | -0.51% | 23,692,200 |
| Jul 21, 2026 | 706.57 | 710.05 | 702.80 | 708.97 | 708.97 | 1.85% | 33,728,300 |
| Jul 20, 2026 | 702.16 | 705.80 | 695.51 | 696.06 | 696.06 | 0.10% | 29,687,600 |
| Jul 17, 2026 | 691.65 | 702.30 | 686.76 | 695.33 | 695.33 | -1.50% | 54,109,300 |
| Jul 16, 2026 | 712.01 | 713.60 | 702.61 | 705.94 | 705.94 | -1.64% | 39,402,000 |
| Jul 15, 2026 | 723.85 | 724.36 | 710.23 | 717.74 | 717.74 | -0.27% | 32,627,600 |
第 1 頁,共 345 頁