Intuit Inc. (INTU)
NasdaqGS: INTU
· Echtzeitkurs · USD
335.87
-0.57 (-0.17%)
Zum Schluss: Aug 12, 2026, 9:38 AM
INTU Aktienkurs-Historie
Historische Daten
| Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss | Ber. Schluss | % Änderung | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 11, 2026 | 332.27 | 338.09 | 330.18 | 336.44 | 336.44 | 0.60% | 2,888,600 |
| Aug 10, 2026 | 322.82 | 334.50 | 321.66 | 334.43 | 334.43 | 2.82% | 2,701,200 |
| Aug 7, 2026 | 327.00 | 336.30 | 324.64 | 325.25 | 325.25 | 1.04% | 2,977,700 |
| Aug 6, 2026 | 319.70 | 322.65 | 316.05 | 321.91 | 321.91 | -1.84% | 2,956,500 |
| Aug 5, 2026 | 327.31 | 328.79 | 320.44 | 327.94 | 327.94 | 1.34% | 3,650,700 |
| Aug 4, 2026 | 311.19 | 324.37 | 309.05 | 323.60 | 323.60 | 1.64% | 3,491,400 |
| Aug 3, 2026 | 324.35 | 331.15 | 317.77 | 318.39 | 318.39 | 0.73% | 4,036,200 |
| Jul 31, 2026 | 310.43 | 317.53 | 306.81 | 316.07 | 316.07 | 0.18% | 3,118,100 |
| Jul 30, 2026 | 317.00 | 318.99 | 303.80 | 315.50 | 315.50 | -5.29% | 4,683,000 |
| Jul 29, 2026 | 313.46 | 336.94 | 313.46 | 333.13 | 333.13 | 6.43% | 5,976,900 |
| Jul 28, 2026 | 305.73 | 319.99 | 305.73 | 312.99 | 312.99 | 2.99% | 5,763,200 |
| Jul 27, 2026 | 304.96 | 310.12 | 299.63 | 303.91 | 303.91 | 2.56% | 3,828,000 |
| Jul 24, 2026 | 286.64 | 296.70 | 286.30 | 296.33 | 296.33 | 5.26% | 3,457,400 |
| Jul 23, 2026 | 289.10 | 289.89 | 278.94 | 281.53 | 281.53 | -1.03% | 2,494,800 |
| Jul 22, 2026 | 294.55 | 296.44 | 284.00 | 284.47 | 284.47 | -1.88% | 3,005,300 |
| Jul 21, 2026 | 280.06 | 295.38 | 278.96 | 289.92 | 289.92 | -1.33% | 3,176,600 |
| Jul 20, 2026 | 284.51 | 295.41 | 279.44 | 293.82 | 293.82 | 0.94% | 4,583,800 |
| Jul 17, 2026 | 295.10 | 302.07 | 290.01 | 291.09 | 291.09 | -1.26% | 3,629,400 |
| Jul 16, 2026 | 286.00 | 298.45 | 277.57 | 294.79 | 294.79 | 5.40% | 5,043,000 |
| Jul 15, 2026 | 287.60 | 289.50 | 278.73 | 279.70 | 279.70 | -0.97% | 3,391,000 |
Seite 1 von 421