Fair Isaac Corporation (FICO)
NYSE: FICO
· Echtzeitkurs · USD
1,049.73
+10.99 (1.06%)
Zum Schluss: Aug 12, 2026, 9:38 AM
Gewinnüberraschung
Fair Isaac Corporation wird voraussichtlich die Quartalszahlen veröffentlichen am Nov 4, 2026, während der Handelszeiten.
Analysten erwarten einen Umsatz von ... Upgrade
Analysten erwarten einen Umsatz von ... Upgrade
Gewinndiagramm
Historie
| Period | Date | EPS | EPS Est. | EPS Guidance | Rev | Rev Est. | Rev Guidance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY26 Q3 | Jul 29, 2026 | 12.18 | 11.78 | 674.19 Mio | - | ||
| FY26 Q2 | Apr 28, 2026 | 12.5 | 10.97 | 691.68 Mio | - | ||
| FY26 Q1 | Jan 28, 2026 | 7.33 | 7.08 | 511.96 Mio | - | ||
| FY25 Q4 | Nov 05, 2025 | 7.74 | 7.36 | 515.75 Mio | - | ||
| FY25 Q3 | Jul 30, 2025 | 8.57 | 7.7 | 536.41 Mio | - | ||
| FY25 Q2 | Apr 29, 2025 | 7.81 | 7.44 | - | - | ||
| FY25 Q1 | Feb 04, 2025 | 5.79 | 6.08 | - | - | ||
| FY25 Q1 | Nov 06, 2024 | 6.54 | 6.39 | - | - | ||
| FY24 Q3 | Jul 31, 2024 | 6.25 | 6.32 | - | - | ||
| FY24 Q2 | Apr 25, 2024 | 6.14 | 5.81 | - | - | ||
| FY24 Q1 | Jan 25, 2024 | 4.81 | 5.06 | - | - | ||
| FY24 Q1 | Nov 08, 2023 | 5.01 | 5.22 | - | - | ||
| FY23 Q3 | Aug 02, 2023 | 5.66 | 5.25 | - | - | ||
| FY23 Q2 | Apr 27, 2023 | 4.78 | 5.04 | - | - | ||
| FY23 Q1 | Jan 26, 2023 | 4.26 | 4.18 | - | - | ||
| FY23 Q1 | Nov 09, 2022 | 4.4 | 4.21 | - | - | ||
| FY22 Q3 | Aug 03, 2022 | 4.47 | 3.98 | - | - | ||
| FY22 Q2 | Apr 27, 2022 | 4.68 | 3.73 | - | - | ||
| FY22 Q1 | Jan 27, 2022 | 3.7 | 3.36 | - | - | ||
| FY22 Q1 | Nov 10, 2021 | 3.92 | 3.18 | - | - |
Seite 1 von 2