Tudor Investment Corp Et Al
Номер CIK: 0000923093
Дата подачи отчёта: 15 мая 2026 г.
| Symbol | Name | Price | % Change | Shares | % Change Shares | Market Value | Avg. Price Paid | % Weight | Asset Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ishares Russell... | - | - | 20.58M | -26.67% | 5.1B | - | 9.47% | Put | |
| Ishares Russell... | - | - | 12M | +30.71% | 2.98B | - | 5.52% | Call | |
| Invesco Qqq Tru... | - | - | 3.66M | +6.97% | 2.11B | - | 3.92% | Put | |
| Invesco Qqq Tru... | - | - | 2.29M | -23.13% | 1.32B | - | 2.45% | Call | |
| Invesco Qqq Tru... | - | - | 242.24K | -59.87% | 139.81M | - | 0.26% | Share | |
| State Street SP... | - | - | 1.71M | +125.00% | 1.11B | - | 2.06% | Call | |
| State Street SP... | - | - | 1.12M | +151.75% | 727.8M | - | 1.35% | Share | |
| State Street SP... | - | - | 35K | -96.11% | 22.76M | - | 0.04% | Put | |
| State Street En... | - | - | 11.96M | -3.38% | 732.38M | - | 1.36% | Put | |
| State Street En... | - | - | 5.41M | -14.38% | 331.29M | - | 0.61% | Call | |
| State Street En... | - | - | 395.58K | +40.24% | 24.23M | - | 0.04% | Share | |
| Nvidia Corp - U... | 217.50 | -0.02% | 3.93M | +14.22% | 684.9M | - | 1.27% | Put | |
| Nvidia Corp - U... | 217.50 | -0.02% | 1.6M | +156.86% | 278.99M | - | 0.52% | Call | |
| Nvidia Corp - U... | 217.50 | -0.02% | 984.58K | -53.85% | 171.71M | - | 0.32% | Share | |
| Spdr Gold Share... | - | - | 1.34M | +175.61% | 574.82M | - | 1.07% | Call | |
| Spdr Gold Share... | - | - | 1.24M | +311.95% | 532.31M | - | 0.99% | Put | |
| Spdr Gold Share... | - | - | 269.9K | -43.57% | 116.14M | - | 0.22% | Share | |
| State Street Fi... | - | - | 8.74M | +56.11% | 431.58M | - | 0.80% | Put | |
| State Street Fi... | - | - | 4.47M | +31.35% | 220.57M | - | 0.41% | Call | |
| State Street Fi... | - | - | 424.17K | -5.61% | 20.94M | - | 0.04% | Share |
Страница 1 из 25