Loading data for CIBR — first visit, this takes a few seconds.
First Trust NASDAQ Cybers... (CIBR)
NasdaqGM: CIBR
· Цена в реальном времени · USD
97.44
-2.95 (-2.94%)
На закрытии: Aug 18, 2026, 8:00 PM
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) ETF Price, Holdings & Analysis
-2.94% (1D)
Данные недоступны
| Покупка | 99.03 |
| Рыночная капитализация | n/a |
| AUM | 14.31B |
| NAV | 97.73 |
| Бета | 1 |
| EPS (TTM) | н/д |
| P/E (TTM) | 31.69 |
| Акций в обращении | н/д |
| Дата запуска | Jul 6, 2015 |
| Продажа | 99.41 |
| Объём | 2,491,827 |
| Сред. объём (20Д) | 1,630,737 |
| Открытие | 100.47 |
| Пред. закрытие | 100.39 |
| Диапазон дня | 99.60 - 102.26 |
| Диапазон за 52 недели | 60.07 - 102.26 |
| Активы | н/д |
| Коэффициент расходов | 0.58% |
О CIBR
The fund will normally invest at least 90% of its net assets (including investment borrowings) in the common stocks and depositary receipts that comprise the index. The index includes securities of companies classified as "cyber security" companies by CTA. The fund is non-diversified.
Класс активов Equity
Тикер CIBR
Дата запуска Jul 6, 2015
Управляющая компания First Trust
Сайт Страница фонда
Биржа NasdaqGM
Топ секторов
| Сектор | Вес % |
|---|---|
| Technology | 94.69% |
| Industrials | 3.27% |
| Communication Services | 2.04% |
Топ-10 активов 57.71% активов
| Название | Тикер | Вес |
|---|---|---|
| Palo Alto Networks I... | PANW | 9.16% |
| Fortinet Inc | FTNT | 8.85% |
| Crowdstrike Holdings... | CRWD | 8.03% |
| Cisco Systems Inc | CSCO | 7.47% |
| Broadcom Inc | AVGO | 6.87% |
| Cloudflare Inc | NET | 4.64% |
| Okta Inc Class A | OKTA | 3.61% |
| Zscaler Inc | ZS | 3.19% |
| F5 Inc | FFIV | 3.17% |
| Akamai Technologies ... | AKAM | 2.72% |
Дивиденды Дивидендная доходность 0.40%
| Дата отсечки | Сумма | Дата выплаты |
|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | $0.0720 | н/д |
| Mar 26, 2026 | $0.1100 | н/д |
| Dec 12, 2025 | $0.2080 | н/д |
| Sep 25, 2025 | $0.0010 | н/д |
| Jun 26, 2025 | $0.0900 | н/д |

