Loading data for NSIG — first visit, this takes a few seconds.
North Square Growth Oppor... (NSIG)
NYSEArca: NSIG
· リアルタイム株価 · USD
25.01
-0.38 (-1.50%)
終値時点: Aug 17, 2026, 11:27 AM
North Square Growth Opportunities ETF (NSIG) ETF Price, Holdings & Analysis
-1.50% (1D)
| 買気配 | 0 |
| 時価総額 | n/a |
| 純資産総額 | 57.6M |
| 基準価額 | 25.44 |
| ベータ | n/a |
| EPS(過去12か月) | n/a |
| PER(過去12か月) | 30.28 |
| 発行済口数 | n/a |
| 設定日 | Jul 8, 2026 |
| 売気配 | 0 |
| 出来高 | 5 |
| 平均出来高(20日) | 84,765 |
| 始値 | 25.54 |
| 前日終値 | 25.39 |
| 日中値幅 | 25.01 - 25.01 |
| 52週の値幅 | 23.31 - 25.60 |
| 組入銘柄 | n/a |
| 経費率 | 0.38% |
NSIGについて
The fund is an actively-managed exchange-traded fund (“ETF”) that, under normal circumstances, will invest at least 80% of its net assets (including borrowings for investment purposes) in equity and equity-related securities of U.S. companies with growth characteristics. It is non-diversified.
主なセクター
| セクター | 構成比 % |
|---|---|
| Technology | 53.67% |
| Communication Services | 17.67% |
| Industrials | 8.16% |
| Consumer Cyclical | 8.13% |
| Healthcare | 5.45% |
