Loading data for NAUG — first visit, this takes a few seconds.
Innovator Growth-100 Powe... (NAUG)
Cboe US: NAUG
· リアルタイム株価 · USD
32.71
-0.20 (-0.61%)
終値時点: Aug 18, 2026, 3:54 PM
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - August (NAUG) ETF Price, Holdings & Analysis
-0.61% (1D)
| 買気配 | 32.64 |
| 時価総額 | n/a |
| 純資産総額 | 39.08M |
| 基準価額 | 32.91 |
| ベータ | n/a |
| EPS(過去12か月) | n/a |
| PER(過去12か月) | 30.26 |
| 発行済口数 | n/a |
| 設定日 | Jul 31, 2024 |
| 売気配 | 32.68 |
| 出来高 | 30,468 |
| 平均出来高(20日) | 43,456 |
| 始値 | 32.68 |
| 前日終値 | 32.91 |
| 日中値幅 | 32.61 - 32.71 |
| 52週の値幅 | 27.96 - 33.00 |
| 組入銘柄 | n/a |
| 経費率 | 0.79% |
NAUGについて
The fund has adopted a policy pursuant to Rule 35d-1 under the 1940 Act to invest, under normal circumstances, at least 80% of its net assets in investments that provide exposure to the Invesco QQQ TrustSM, Series 1 (the “Underlying ETF”). The fund is non-diversified.
主なセクター
| セクター | 構成比 % |
|---|---|
| Technology | 58.73% |
| Communication Services | 13.15% |
| Consumer Cyclical | 10.61% |
| Consumer Defensive | 6.73% |
| Industrials | 3.90% |
