Loading data for KPRO — first visit, this takes a few seconds.
KraneShares 100% KWEB Def... (KPRO)
NYSEArca: KPRO
· リアルタイム株価 · USD
26.82
+0.00 (0.00%)
終値時点: Aug 19, 2026, 1:46 PM
KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2027 ETF (KPRO) ETF Price, Holdings & Analysis
0.00% (1D)
データがありません
| 買気配 | 26.82 |
| 時価総額 | n/a |
| 純資産総額 | 3.4M |
| 基準価額 | 26.76 |
| ベータ | n/a |
| EPS(過去12か月) | n/a |
| PER(過去12か月) | 13.09 |
| 発行済口数 | n/a |
| 設定日 | Feb 7, 2024 |
| 売気配 | 26.97 |
| 出来高 | 62 |
| 平均出来高(20日) | 3,019 |
| 始値 | 26.94 |
| 前日終値 | 26.82 |
| 日中値幅 | 26.91 - 26.91 |
| 52週の値幅 | 26.35 - 31.35 |
| 組入銘柄 | n/a |
| 経費率 | 1.00% |
KPROについて
Under normal circumstances, the fund will invest at least 80% of its net assets (plus borrowings for investment purposes) in the KraneShares CSI China Internet ETF (the “Underlying ETF”) and options, including FLexible EXchange® Options (“FLEX options”), that reference the underlying ETF. The fund is non-diversified.
主なセクター
| セクター | 構成比 % |
|---|---|
| Communication Services | 43.61% |
| Consumer Cyclical | 36.27% |
| Healthcare | 5.94% |
| Technology | 4.27% |
| Consumer Defensive | 4.19% |
