Computer Hardware
Nombre total d’actions
85
Capitalisation boursière totale
1,5 Bn $US
Capitalisation boursière (médiane)
181,7 M $US
Ampleur du jour
30 en hausse · 22 en baisse
En tête par Capitalisation boursière
Répartition par taille
Méga-capitalisation 4
Grande capitalisation 11
Moyenne capitalisation 5
Petite capitalisation 18
Micro-capitalisation 47
Hausses du jour
Baisses du jour
Ce secteur contient des sociétés cotées en bourse de 85 avec une capitalisation boursière combinée de 1.54T et un chiffre d’affaires total de 266.14B.
85 Actions
| Symbol | Name | Market Cap | Price | % Change | Rev |
|---|---|---|---|---|---|
| Dell Technologi... | 317.13B | 490.81 | -0.75% | 134B | |
| Arista Networks... | 250.76B | 198.82 | -2.36% | 10.54B | |
| Sandisk Corpora... | 239.6B | 1641.11 | +7.39% | - | |
| Seagate Technol... | 220.62B | 973.44 | +5.65% | 12.2B | |
| Western Digital... | 175.37B | 508.80 | +4.41% | 12.92B | |
| Lenovo Group Li... | 53.09B | 4.28 | -2.51% | - | |
| Lenovo Group Li... | 53.09B | 85.20 | -2.91% | - | |
| Everpure, Inc. | 39.28B | 118.16 | +0.69% | - | |
| HP Inc. | 27.54B | 30.11 | -3.8% | 57.42B | |
| Canon Inc. | 26.25B | 31.10 | +5.46% | - | |
| Super Micro Com... | 25.77B | 39.84 | +1.74% | 39.06B | |
| Canon Inc. | 24.62B | 29.17 | +1.04% | - | |
| IonQ, Inc. | 18.74B | 46.26 | +2.85% | - | |
| ASUSTeK Compute... | 17.15B | 115.00 | 0.00% | - | |
| Logitech Intern... | 14.76B | 103.09 | -1.38% | - | |
| Seiko Epson Cor... | 6.35B | 9.91 | +0.20% | - | |
| Rigetti Computi... | 6.28B | 18.82 | +1.07% | - | |
| IQM Quantum Com... | 4.69B | 9.90 | +0.81% | - | |
| Legend Holdings... | 2.66B | 1.13 | 0.00% | - | |
| Quantum Computi... | 2.04B | 9.01 | +1.01% | - |
Page 1 de 5
