Computer Hardware
Acciones totales
87
Capitalización de mercado total
1,4 B US$
Capitalización de mercado (mediana)
227 M US$
Amplitud de hoy
36 suben · 12 bajan
Líderes por Capitalización de mercado
Composición por tamaño
Megacapitalización 3
Gran capitalización 12
Mediana capitalización 6
Pequeña capitalización 17
Microcapitalización 49
Ganadores de hoy
Perdedores de hoy
Esta industria contiene empresas que cotizan en bolsa 87 con una capitalización de mercado combinada de 1.44T e ingresos totales de 286.38B.
Acciones 87
| Symbol | Name | Market Cap | Price | % Change | Rev |
|---|---|---|---|---|---|
| Dell Technologi... | 285.65B | 442.08 | +1.68% | 134B | |
| Arista Networks... | 237.93B | 188.65 | +2.67% | 10.54B | |
| Sandisk Corpora... | 233.7B | 1596.08 | -0.28% | 20.25B | |
| Seagate Technol... | 192.65B | 850.00 | -0.03% | 12.2B | |
| Western Digital... | 165.65B | 459.44 | -2.05% | 12.92B | |
| Lenovo Group Li... | 47.73B | 76.60 | +1.08% | - | |
| Lenovo Group Li... | 46.52B | 3.75 | -0.53% | - | |
| Everpure, Inc. | 36.08B | 108.55 | -1.3% | - | |
| HP Inc. | 27.17B | 29.71 | +0.81% | 57.42B | |
| Canon Inc. | 24.47B | 29.00 | 0.00% | - | |
| Canon Inc. | 24.42B | 28.94 | +1.97% | - | |
| Super Micro Com... | 24.09B | 37.24 | +2.03% | 39.06B | |
| IonQ, Inc. | 18.17B | 44.86 | +8.02% | - | |
| ASUSTeK Compute... | 17.15B | 115.00 | 0.00% | - | |
| Logitech Intern... | 13.75B | 96.03 | +0.72% | - | |
| D-Wave Quantum ... | 7.59B | 20.39 | +8.46% | - | |
| Seiko Epson Cor... | 6.15B | 9.59 | +0.63% | - | |
| Rigetti Computi... | 5.98B | 17.91 | +11.48% | - | |
| IQM Quantum Com... | 5.27B | 11.11 | +14.77% | - | |
| Legend Holdings... | 2.66B | 1.13 | 0.00% | - |
Página 1 de 5