Computer Hardware
Aktien insgesamt
86
Gesamte Marktkapitalisierung
1,4 Bio. $
Marktkap. (Median)
194,7 Mio. $
Marktbreite heute
21 im Plus · 30 im Minus
Spitzenreiter nach Marktkap.
Größenverteilung
Mega-Cap 3
Large-Cap 12
Mid-Cap 5
Small-Cap 19
Micro-Cap 47
Tagesverlierer
Diese Branche enthält 86 börsennotierte Unternehmen mit einer kombinierten Marktkapitalisierung von 1.45 Bio und einem Gesamtumsatz von 286.38 Mrd.
86 Aktien
| Symbol | Name | Market Cap | Price | % Change | Rev |
|---|---|---|---|---|---|
| Dell Technologi... | 283.65 Mrd | 438.99 | -6.33% | 134 Mrd | |
| Arista Networks... | 237.01 Mrd | 187.92 | -2.72% | 10.54 Mrd | |
| Sandisk Corpora... | 232.73 Mrd | 1589.50 | -2.23% | 20.25 Mrd | |
| Seagate Technol... | 192.29 Mrd | 848.43 | -6.1% | 12.2 Mrd | |
| Western Digital... | 171.81 Mrd | 476.54 | -3.96% | 12.92 Mrd | |
| Lenovo Group Li... | 48.25 Mrd | 3.89 | -8.47% | - | |
| Lenovo Group Li... | 47.59 Mrd | 76.37 | -4.25% | - | |
| Everpure, Inc. | 37.74 Mrd | 113.53 | -3.01% | - | |
| HP Inc. | 27.8 Mrd | 30.40 | +1.45% | 57.42 Mrd | |
| Super Micro Com... | 24.19 Mrd | 37.40 | -0.04% | 39.06 Mrd | |
| Canon Inc. | 24.15 Mrd | 28.61 | -2.98% | - | |
| Canon Inc. | 23.96 Mrd | 28.39 | +1.28% | - | |
| IonQ, Inc. | 17.75 Mrd | 43.82 | -0.68% | - | |
| ASUSTeK Compute... | 17.15 Mrd | 115.00 | 0.00% | - | |
| Logitech Intern... | 14.35 Mrd | 100.22 | +1.94% | - | |
| D-Wave Quantum ... | 7.26 Mrd | 19.49 | -0.2% | - | |
| Seiko Epson Cor... | 6.07 Mrd | 9.47 | -3.27% | - | |
| Rigetti Computi... | 5.78 Mrd | 17.32 | -2.23% | - | |
| IQM Quantum Com... | 4.92 Mrd | 10.37 | +5.82% | - | |
| Legend Holdings... | 2.66 Mrd | 1.13 | 0.00% | - |
Seite 1 von 5
