Trimble Inc. (TRMB)
NasdaqGS: TRMB
· Precio en tiempo real · USD
57.98
-0.46 (-0.79%)
Al cierre: Aug 11, 2026, 3:59 PM
57.90
-0.14%
Premercado: 8:56 AM
Sorpresa de resultados
Está previsto que Trimble Inc. publique sus resultados el Aug 12, 2026, antes de que se abra el mercado.
Los analistas proyectan ingresos de ... Actualizar
Los analistas proyectan ingresos de ... Actualizar
Gráfico de resultados
Historia
| Period | Date | EPS | EPS Est. | EPS Guidance | Rev | Rev Est. | Rev Guidance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY26 Q3 | Aug 12, 2026 | - | 0.8 | - | - | ||
| FY26 Q1 | May 06, 2026 | 0.79 | 0.72 | 939.9M | - | ||
| FY25 Q4 | Feb 10, 2026 | 1 | 0.96 | 969.8M | - | ||
| FY25 Q3 | Nov 05, 2025 | 0.81 | 0.72 | 901.2M | - | ||
| FY25 Q2 | Aug 06, 2025 | 0.71 | 0.63 | 875.7M | - | ||
| FY25 Q1 | May 07, 2025 | 0.61 | 0.58 | 840.6M | - | ||
| FY25 Q1 | Feb 19, 2025 | 0.89 | 0.88 | - | - | ||
| FY24 Q4 | Nov 06, 2024 | 0.7 | 0.62 | - | - | ||
| FY24 Q3 | Aug 06, 2024 | 0.62 | 0.58 | - | - | ||
| FY24 Q1 | May 03, 2024 | 0.64 | 0.6 | - | - | ||
| FY24 Q1 | Feb 12, 2024 | 0.63 | 0.6 | - | - | ||
| FY23 Q3 | Nov 01, 2023 | 0.68 | 0.6 | - | - | ||
| FY23 Q2 | Aug 03, 2023 | 0.64 | 0.6 | - | - | ||
| FY23 Q1 | May 03, 2023 | 0.72 | 0.67 | - | - | ||
| FY23 Q1 | Feb 08, 2023 | 0.6 | 0.61 | - | - | ||
| FY22 Q3 | Nov 02, 2022 | 0.66 | 0.66 | - | - | ||
| FY22 Q3 | Aug 05, 2022 | 0.64 | 0.62 | - | - | ||
| FY22 Q1 | May 05, 2022 | 0.73 | 0.67 | - | - | ||
| FY22 Q1 | Feb 09, 2022 | 0.62 | 0.63 | - | - | ||
| FY21 Q3 | Nov 03, 2021 | 0.66 | 0.59 | - | - |
Página 1 de 2