Trimble Inc. (TRMB)
NasdaqGS: TRMB
· Precio en tiempo real · USD
57.34
-0.64 (-1.10%)
Al cierre: Aug 12, 2026, 1:19 PM
Operaciones de insiders de TRMB
Seguimos 80 operaciones de insiders, incluidas 0 compras y 4 ventas, por un valor total de $38.33M. En los últimos 90 días se registraron 23 operaciones, lo que refleja un sentimiento ventas de insiders entre los directivos y otras personas clave de la empresa.
80 transacciones
| Nombre | Fecha de transacción | Acciones | Precio | Valor | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
Gabriel Kaigham Director | Aug 4, 2026 | 1718 | $60.00 | $103.080 | S-Sale |
Gabriel Kaigham Director | Jun 17, 2026 | 3974 | $50.78 | $201.799 | M-Exempt |
Sweet Thomas W Director | Jun 17, 2026 | 3974 | $50.78 | $201.799 | M-Exempt |
Wibergh Johan Director | Jun 17, 2026 | 3974 | $50.78 | $201.799 | M-Exempt |
Wibergh Johan Director | Jun 17, 2026 | 265 | $50.78 | $13.456 | F-InKind |
Lloyd Meaghan Director | Jun 17, 2026 | 3974 | $50.78 | $201.799 | M-Exempt |
Nersesian Ronald S. Director | Jun 17, 2026 | 3974 | $50.78 | $201.799 | M-Exempt |
Ekholm Borje Director | Jun 17, 2026 | 3974 | $50.78 | $201.799 | M-Exempt |
Sprague Kara Lynn Director | Jun 17, 2026 | 3974 | $50.78 | $201.799 | M-Exempt |
Schwartz Mark David Senior VP, AECO | Apr 16, 2026 | 8442 | $67.01 | $565.698 | S-Sale |
Schwartz Mark David Senior VP, AECO | Apr 16, 2026 | 8283 | $67.01 | $555.043 | S-Sale |
Allison Jennifer Corporate VP, General Counsel | Apr 15, 2026 | 7089 | $66.51 | $471.489 | A-Award |
Allison Jennifer Corporate VP, General Counsel | Apr 15, 2026 | 2950 | $66.51 | $196.204 | F-InKind |
Allison Jennifer Corporate VP, General Counsel | Apr 15, 2026 | 2363 | $66.51 | $157.163 | A-Award |
Allison Jennifer Corporate VP, General Counsel | Apr 15, 2026 | 959 | $66.51 | $63.783 | F-InKind |
Allison Jennifer Corporate VP, General Counsel | Apr 15, 2026 | 1779 | $66.51 | $118.321 | M-Exempt |
Allison Jennifer Corporate VP, General Counsel | Apr 15, 2026 | 846 | $66.51 | $56.267 | F-InKind |
Allison Jennifer Corporate VP, General Counsel | Apr 15, 2026 | 1608 | $66.51 | $106.948 | M-Exempt |
Allison Jennifer Corporate VP, General Counsel | Apr 15, 2026 | 765 | $66.51 | $50.880 | F-InKind |
Allison Jennifer Corporate VP, General Counsel | Apr 15, 2026 | 1411 | $66.51 | $93.845 | M-Exempt |
Página 1 de 4