First Trust Emerging Mark... (FEM)
NasdaqGM: FEM
· Precio en tiempo real · USD
32.39
+0.11 (0.34%)
Al cierre: Aug 14, 2026, 3:58 PM
32.40
+0.00%
Fuera de horario: 4:15 PM
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) ETF Price, Holdings & Analysis
0.34% (1D)
| Precio de compra | n/a |
| Capitalización de mercado | n/a |
| AUM | 749.05M |
| NAV | 32.32 |
| Beta | 0.79 |
| EPS (ttm) | n/a |
| Relación PE (ttm) | 11.26 |
| Acciones en circulación | n/a |
| Fecha de inicio | Apr 18, 2011 |
| Precio de venta | n/a |
| Volumen | 69,240 |
| Volumen medio (20D) | 110,351 |
| Abierto | 32.41 |
| Cierre anterior | 32.28 |
| Rango del día | 32.26 - 32.46 |
| Rango de 52 semanas | 25.85 - 35.61 |
| Participaciones | n/a |
| Relación de gastos | 0.80% |
Acerca de FEM
The fund will normally invest at least 90% of its net assets (including investment borrowings) in the securities that comprise the index. The index is designed to select stocks from the NASDAQ Emerging Markets Index (the "base index") that may generate positive alpha, or risk-adjusted returns, relative to traditional indices through the use of the AlphaDEX® selection methodology.
Clase de activo Equity
Símbolo bursátil FEM
Fecha de inicio Apr 18, 2011
Proveedor First Trust
Sitio web Página de inicio del fondo
Intercambio NasdaqGM
Sectores principales
| Sector | % en peso |
|---|---|
| Technology | 23.51% |
| Industrials | 20.72% |
| Energy | 14.27% |
| Basic Materials | 8.51% |
| Financial Services | 7.09% |
Las 10 principales participaciones 14.39% de activos
| Nombre | Símbolo | Peso |
|---|---|---|
| Kinsus Interconnect ... | 3189.TW | 2.06% |
| Innolux Corp | 3481.TW | 1.53% |
| Elite Material Co Lt... | 2383.TW | 1.46% |
| Unimicron Technology... | 3037.TW | 1.44% |
| Nan Ya Printed Circu... | 8046.TW | 1.42% |
| Accton Technology Co... | 2345.TW | 1.40% |
| Eva Airways Corp | 2618.TW | 1.30% |
| Wpg Holding Co Ltd | 3702.TW | 1.29% |
| Ultrapar Participaco... | UGPA3.SA | 1.26% |
| Vibra Energia Sa | VBBR3.SA | 1.23% |
Dividendos Rendimiento de dividendos 2.21%
| Ex-Dividendo | Cantidad | Fecha de pago |
|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | $0.1900 | n/a |
| Mar 26, 2026 | $0.0330 | n/a |
| Dec 12, 2025 | $0.2090 | n/a |
| Sep 25, 2025 | $0.2830 | n/a |
| Jun 26, 2025 | $0.3240 | n/a |
