Autodesk Inc. (ADSK)
NasdaqGS: ADSK
· Echtzeitkurs · USD
248.18
-3.41 (-1.36%)
Zum Schluss: Aug 12, 2026, 9:41 AM
Leerverkaufspositionen
Autodesk hat ein Short Interest von insgesamt 8.73 Mio. Das Short Interest ist zum Vormonat um -0.45% gesunken.
Leerverkaufspositionen
8.73 Mio
Short Vormonat
8.77 Mio
% MoM Veränderung
-0.45%
Short % Float
4.48%
Short-Anteil der ausstehenden Aktien
4.14%
Tage bis zur Eindeckung
4.52
Historie
| Date | Short Interest | Short Prior Month | % Change | Day to Cover | Short % Float | Short % Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 15, 2026 | 8.73 Mio | 8.77 Mio | -0.45% | 4.52 | 4.48% | 4.14% |
| Jun 30, 2026 | 8.77 Mio | 7.47 Mio | 17.48% | 2.17 | 4.5% | 4.16% |
| Jun 15, 2026 | 7.47 Mio | 6.53 Mio | 14.3% | 2.62 | 3.83% | 3.54% |
| May 29, 2026 | 6.53 Mio | 5.92 Mio | 10.31% | 2.34 | 3.35% | 3.09% |
| May 15, 2026 | 5.92 Mio | 5.18 Mio | 14.41% | 3.23 | 3.04% | 2.81% |
| Apr 30, 2026 | 5.18 Mio | 5.16 Mio | 0.26% | 3.12 | 2.66% | 2.45% |
| Apr 15, 2026 | 5.16 Mio | 6.07 Mio | -14.9% | 2.51 | 2.65% | 2.45% |
| Mar 31, 2026 | 6.07 Mio | 5.62 Mio | 7.94% | 2.96 | 3.11% | 2.87% |
| Mar 13, 2026 | 5.62 Mio | 6.28 Mio | -10.55% | 2.77 | 2.88% | 2.66% |
| Feb 27, 2026 | 6.28 Mio | 6.4 Mio | -1.82% | 2.58 | 3.22% | 2.98% |
| Feb 13, 2026 | 6.4 Mio | 4.69 Mio | 36.37% | 2.32 | 3.28% | 3.03% |
| Jan 30, 2026 | 4.69 Mio | 5.49 Mio | -14.53% | 2.04 | 2.41% | 2.22% |
| Jan 15, 2026 | 5.49 Mio | 4.31 Mio | 27.43% | 3.28 | 2.82% | 2.6% |
| Dec 31, 2025 | 4.31 Mio | 3.72 Mio | 15.9% | 3.56 | 2.21% | 2.04% |
| Dec 15, 2025 | 3.72 Mio | 3.19 Mio | 16.4% | 2.36 | 1.91% | 1.76% |
| Nov 28, 2025 | 3.19 Mio | 3.08 Mio | 3.65% | 1.66 | 1.64% | 1.51% |
| Nov 14, 2025 | 3.08 Mio | 3.09 Mio | -0.4% | 2.79 | 1.58% | 1.46% |
| Oct 31, 2025 | 3.09 Mio | 3.22 Mio | -3.86% | 2.59 | 1.59% | 1.47% |
| Oct 15, 2025 | 3.22 Mio | 3.43 Mio | -6.21% | 2.42 | 1.65% | 1.52% |
| Sep 30, 2025 | 3.43 Mio | 3.37 Mio | 1.67% | 2.29 | 1.76% | 1.62% |
Seite 1 von 6