Autodesk Inc. (ADSK)
NasdaqGS: ADSK
· Prix en temps réel · USD
249.28
-2.31 (-0.92%)
À la clôture : Aug 12, 2026, 9:41 AM
ETF Holdings
5 actions
| Symbole | Nom du fonds | Prix | % Changement | Market Value | Actions | % Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ | Invesco QQQ Trust | 724.36 | +0.75% | 0 | 0 | 0.11% |
| QQQM | Invesco NASDAQ 100 ETF | 298.21 | +0.71% | 0 | 0 | 0.11% |
| SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | 772.85 | +0.24% | 0 | 0 | 0.07% |
| VOO | Vanguard S&P 500 ETF | 710.44 | +0.25% | 0 | 0 | 0.07% |
| IVV | iShares Core S&P 500 ETF | 776.55 | +0.25% | 0 | 0 | 0.07% |
Page 1 de 1