Performance Food Group (PFGC)
NYSE: PFGC
· 即時價格 · USD
107.47
-6.53 (-5.73%)
收盤時: Aug 12, 2026, 9:39 AM
13F 研究所所有權
Performance Food 的機構投資人總數為 638 家,較上季擴大了他們的地位,變動為 增加 0 家。持股數額外的 1.11M 股,投入資本總額成長於 $126.4M,持股比例所有權比例從,由 102.20% 變為 102.91%。
最大股東
| 研究所 | 所有權 | 股份 | 股份變動百分比 | 價值 | 投資組合 | 歸檔 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital World Investors | 14.66% | 23.03M | +1.62% | 2.62B | < 0.01% | Mar 31, 2026 |
| Blackrock Inc. | 8.98% | 14.11M | +0.31% | 1.61B | < 0.01% | Jun 30, 2026 |
| Fmr, LLC | 7.48% | 11.75M | +6.88% | 1.34B | < 0.01% | Mar 31, 2026 |
| JPMORGAN Chase & Co | 4.84% | 7.61M | +100.51% | 867.07M | < 0.01% | Mar 31, 2026 |
| Vanguard Portfolio Manage... | 4.38% | 6.88M | +100.00% | 783.54M | < 0.01% | Mar 31, 2026 |
| Invesco Ltd. | 4.36% | 6.85M | +170.30% | 780.56M | < 0.01% | Mar 31, 2026 |
| Vanguard Capital Manageme... | 4.33% | 6.8M | +100.00% | 774.61M | < 0.01% | Mar 31, 2026 |
| State Street Corporation | 3.10% | 4.87M | +2.50% | 555.06M | < 0.01% | Jun 30, 2026 |
| Lone Pine Capital Llc | 2.53% | 3.98M | +100.00% | 453.35M | < 0.01% | Mar 31, 2026 |
| Clearbridge Investments, ... | 2.36% | 3.71M | -4.55% | 422.78M | < 0.01% | Mar 31, 2026 |
第 1 頁,共 1 頁
專為想要優勢的活躍交易者而設計。
你不需要更多的頭條新聞。你需要推動價格的流動、催化劑和背景。 Pro 將即時選擇權和暗池資料、分析師走勢和深厚歷史記錄集中在一處,以便你可以規劃交易,而不是追逐交易。
- 解鎖完整的資料堆疊
- 取得 Goldridge Terminal 中的每個資料集和工具,以便你可以快速審查設定並堅定地採取行動。
- 即時選擇權+暗池流程
- 發現不尋常的活動和大成交紀錄品,因為它們恰好在人群面前移動。
- 影響價格趨勢的分析師催化劑
- 追蹤升級、降級和目標價,無需追逐新聞。
- 回測測試的深厚歷史
- 使用優質資料和長達 30 年的歷史來驗證想法。