Performance Food Group (PFGC)
NYSE: PFGC
· 实时价格 · USD
107.47
-6.53 (-5.73%)
收盘价: Aug 12, 2026, 9:39 AM
13F机构持股
Performance Food 共计 638 家机构增持了头寸,与上一季度相比,投资者数量增加0。持股数新增1.11M,总投资资本增长$126.4M,持股比例持股比例从102.20%至102.91%。
主要股东
| 机构 | 持股比例 | 持股数 | 持股变动(%) | 市值 | 投资组合 | 申报文件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital World Investors | 14.66% | 23.03M | +1.62% | 2.62B | < 0.01% | Mar 31, 2026 |
| Blackrock Inc. | 8.98% | 14.11M | +0.31% | 1.61B | < 0.01% | Jun 30, 2026 |
| Fmr, LLC | 7.48% | 11.75M | +6.88% | 1.34B | < 0.01% | Mar 31, 2026 |
| JPMORGAN Chase & Co | 4.84% | 7.61M | +100.51% | 867.07M | < 0.01% | Mar 31, 2026 |
| Vanguard Portfolio Manage... | 4.38% | 6.88M | +100.00% | 783.54M | < 0.01% | Mar 31, 2026 |
| Invesco Ltd. | 4.36% | 6.85M | +170.30% | 780.56M | < 0.01% | Mar 31, 2026 |
| Vanguard Capital Manageme... | 4.33% | 6.8M | +100.00% | 774.61M | < 0.01% | Mar 31, 2026 |
| State Street Corporation | 3.10% | 4.87M | +2.50% | 555.06M | < 0.01% | Jun 30, 2026 |
| Lone Pine Capital Llc | 2.53% | 3.98M | +100.00% | 453.35M | < 0.01% | Mar 31, 2026 |
| Clearbridge Investments, ... | 2.36% | 3.71M | -4.55% | 422.78M | < 0.01% | Mar 31, 2026 |
第 1 页,共 1 页
专为追求优势的活跃交易者打造。
你不需要更多新闻标题,你需要的是真正撼动价格的资金流、催化剂和市场背景。Pro 将实时期权与暗池数据、分析师动向以及深度历史数据集中在一处,让你主动规划交易,而不是被动追涨杀跌。
- 解锁完整数据体系
- 使用 Goldridge Terminal 的全部数据集与工具,快速筛选交易机会,带着信心果断出手。
- 实时期权与暗池资金流
- 第一时间发现异常活动和大单成交,抢在市场之前行动。
- 真正影响价格的分析师催化剂
- 追踪评级上调、下调和目标价变化,无需再追新闻。
- 用于回测的深度历史数据
- 借助高级数据和最长 30 年的历史记录验证交易想法。