Borr Drilling Limited (BORR)
NYSE: BORR
· 即時價格 · USD
3.81
-0.45 (-10.56%)
收盤時: Aug 12, 2026, 9:46 AM
13F 研究所所有權
Borr Drilling 的機構投資人總數為 256 家,較上季擴大了他們的地位,變動為 增加 0 家。持股數減少 6.75M 股,投入資本總額拒絕了 $28.76M,持股比例所有權比例從,由 68.85% 變為 66.66%。
最大股東
| 研究所 | 所有權 | 股份 | 股份變動百分比 | 價值 | 投資組合 | 歸檔 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blackrock Inc. | 4.66% | 14.69M | -11.7% | 62.56M | < 0.01% | Jun 30, 2026 |
| Goldman Sachs Group Inc | 1.99% | 6.26M | +111.83% | 26.69M | < 0.01% | Mar 31, 2026 |
| Shaw D.e. & Co., Inc. | 1.98% | 6.24M | +1.04K% | 26.59M | < 0.01% | Mar 31, 2026 |
| State Street Corporation | 1.38% | 4.35M | -6.15% | 18.54M | < 0.01% | Jun 30, 2026 |
| Nuveen, LLC | 1.26% | 3.98M | +438.24% | 16.94M | < 0.01% | Mar 31, 2026 |
| Morgan Stanley | 1.16% | 3.67M | +24.78% | 15.64M | < 0.01% | Mar 31, 2026 |
| Geode Capital Management,... | 1.12% | 3.53M | +9.61% | 15.03M | < 0.01% | Mar 31, 2026 |
| Dimensional Fund Advisors... | 1.11% | 3.49M | +167.34% | 14.87M | < 0.01% | Mar 31, 2026 |
| Dnb Asset Management As | 1.01% | 3.2M | -63.52% | 13.63M | < 0.01% | Mar 31, 2026 |
| Capital International Inv... | 0.94% | 2.97M | +0.44% | 12.66M | < 0.01% | Mar 31, 2026 |
第 1 頁,共 1 頁
專為想要優勢的活躍交易者而設計。
你不需要更多的頭條新聞。你需要推動價格的流動、催化劑和背景。 Pro 將即時選擇權和暗池資料、分析師走勢和深厚歷史記錄集中在一處,以便你可以規劃交易,而不是追逐交易。
- 解鎖完整的資料堆疊
- 取得 Goldridge Terminal 中的每個資料集和工具,以便你可以快速審查設定並堅定地採取行動。
- 即時選擇權+暗池流程
- 發現不尋常的活動和大成交紀錄品,因為它們恰好在人群面前移動。
- 影響價格趨勢的分析師催化劑
- 追蹤升級、降級和目標價,無需追逐新聞。
- 回測測試的深厚歷史
- 使用優質資料和長達 30 年的歷史來驗證想法。