Borr Drilling Limited (BORR)
NYSE: BORR
· 实时价格 · USD
3.81
-0.45 (-10.56%)
收盘价: Aug 12, 2026, 9:46 AM
13F机构持股
Borr Drilling 共计 256 家机构增持了头寸,与上一季度相比,投资者数量增加0。持股数减少6.75M,总投资资本下降$28.76M,持股比例持股比例下降从68.85%至66.66%。
主要股东
| 机构 | 持股比例 | 持股数 | 持股变动(%) | 市值 | 投资组合 | 申报文件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blackrock Inc. | 4.66% | 14.69M | -11.7% | 62.56M | < 0.01% | Jun 30, 2026 |
| Goldman Sachs Group Inc | 1.99% | 6.26M | +111.83% | 26.69M | < 0.01% | Mar 31, 2026 |
| Shaw D.e. & Co., Inc. | 1.98% | 6.24M | +1.04K% | 26.59M | < 0.01% | Mar 31, 2026 |
| State Street Corporation | 1.38% | 4.35M | -6.15% | 18.54M | < 0.01% | Jun 30, 2026 |
| Nuveen, LLC | 1.26% | 3.98M | +438.24% | 16.94M | < 0.01% | Mar 31, 2026 |
| Morgan Stanley | 1.16% | 3.67M | +24.78% | 15.64M | < 0.01% | Mar 31, 2026 |
| Geode Capital Management,... | 1.12% | 3.53M | +9.61% | 15.03M | < 0.01% | Mar 31, 2026 |
| Dimensional Fund Advisors... | 1.11% | 3.49M | +167.34% | 14.87M | < 0.01% | Mar 31, 2026 |
| Dnb Asset Management As | 1.01% | 3.2M | -63.52% | 13.63M | < 0.01% | Mar 31, 2026 |
| Capital International Inv... | 0.94% | 2.97M | +0.44% | 12.66M | < 0.01% | Mar 31, 2026 |
第 1 页,共 1 页
专为追求优势的活跃交易者打造。
你不需要更多新闻标题,你需要的是真正撼动价格的资金流、催化剂和市场背景。Pro 将实时期权与暗池数据、分析师动向以及深度历史数据集中在一处,让你主动规划交易,而不是被动追涨杀跌。
- 解锁完整数据体系
- 使用 Goldridge Terminal 的全部数据集与工具,快速筛选交易机会,带着信心果断出手。
- 实时期权与暗池资金流
- 第一时间发现异常活动和大单成交,抢在市场之前行动。
- 真正影响价格的分析师催化剂
- 追踪评级上调、下调和目标价变化,无需再追新闻。
- 用于回测的深度历史数据
- 借助高级数据和最长 30 年的历史记录验证交易想法。